Translate

lunes, 13 de enero de 2014

LENTO PROCESO DE MATRÍCULA EN PRIMER DÍA : SÓLO 32 % DE TOTAL DE LAS VACANTES CUBIERTAS

.
DE UTEM-TODOS
.
Tal como fue prometido, DIRDOC ha entregado resultados del primer día de matrículas

Nombre Carrera VacantesConvocados    matriculados 13/01/.%
Bibliotecología y Documentación 25 26 5 20,00
Contador Público y Auditor 80 120 29 36,25
Ingeniería en Administración Agroindustrial 25 24 3 12,00
Diseño Industrial 75 74 23 30,67
Diseño en Comunicación Visual 85 118 33 38,82
Ingeniería en Transporte y Tránsito 20 23 8 40,00
Ingeniería en Informática  100 110 22 22,00
Ingeniería en Geomensura  60 65 9 15,00
Ingeniería en Construcción 90 130 29 32,22
Ingeniería en Mecánica  80 85 21 26,25
Ingeniería en Industria Alimentaria 30 19 4 13,33
Ing. Civil en Computación  M/ Informática 120 130 31 25,83
Trabajo Social  85 125 34 40,00
Ingeniería Industrial  50 60 16 32,00
Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería (1) 25 30 8 32,00
Arquitectura 90 130 40 44,44
Ingeniería Comercial 100 140 37 37,00
Dibujante Proyectista  25 30 6 24,00
Ingeniería en Biotecnología 50 59 16 32,00
Ingeniería Civil en Obras Civiles 90 130 41 45,56
Ingeniería Civil Electrónica 80 97 27 33,75
Ingeniería Civil Industrial (2) 180 200 58 32,22
Ingeniería en Química 60 75 21 35,00
Ingeniería en Comercio Internacional 80 90 23 28,75
Ingeniería en Gestión Turística 25 43 6 24,00
Química Industrial 35 41 13 37,14
Ing.Civil en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 90 130 38 42,22
Cartografía y Geomática 30 15 4 13,33
Total General : 1885 2319 605 32,10






No hay comentarios:

Publicar un comentario

LOS COMENTARIOS ANÓNIMOS SERÁN AUTORIZADOS EN LA MEDIDA QUE CONSTITUYAN UN APORTE CRÍTICO A LA GESTIÓN UNIVERSITARIA Y NO IMPLIQUEN OFENSAS PERSONALES.