TOTAL MATRICULADOS DEL 13/01 AL 20/01 | |||||||
Código | Nombre Carrera | Total | |||||
21002 | BIBLIOTECOLOGIA Y DOCUMENT. | 21 | |||||
21012 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | 86 | |||||
21015 | INGENIERIA EN ADM AGROIND. | 14 | |||||
21023 | DISEÑO INDUSTRIAL | 59 | |||||
21024 | DISEÑO EN COMUNICACION VISUAL | 85 | |||||
21025 | INGENIERIA EN TRANSPORTE Y TTO. | 17 | |||||
21030 | INGENIERIA EN INFORMATICA | 93 | |||||
21031 | INGENIERIA EN GEOMENSURA | 51 | |||||
21032 | INGENIERIA EN CONSTRUCCION | 89 | |||||
21037 | INGENIERIA EN MECANICA | 77 | |||||
21039 | INGENIERIA IND. ALIMENTARIA | 17 | |||||
21041 | INGENIER. CIV. COMP. M. INFORM. | 118 | |||||
21043 | TRABAJO SOCIAL | 87 | |||||
21045 | INGENIERIA INDUSTRIAL | 49 | |||||
21046 | BACHILL. Cs INGENIERIA | 24 | |||||
21047 | ARQUITECTURA | 100 | |||||
21048 | INGENIERIA COMERCIAL | 117 | |||||
21071 | DIBUJANTE PROYECTISTA | 19 | |||||
21073 | INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA | 44 | |||||
21074 | ING. CIVIL EN OBRAS CIVILES | 100 | |||||
21075 | ING. CIVIL EN ELECTRONICA | 69 | |||||
21076 | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | 181 | |||||
21080 | INGENIERIA EN QUIMICA | 64 | |||||
21081 | ING. COMERCIO INTERNACIONAL | 70 | |||||
21082 | INGENIERIA GESTION TURISTICA | 23 | |||||
21083 | QUIMICA INDUSTRIAL | 29 | |||||
21087 | ING. CIV. PREV. RIESGOS Y M. AMB. | 91 | |||||
21088 | CARTOGRAFIA Y GEOMATICA | 12 | |||||
Total general | 1806 |
UN ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LA UTEM Y LA DEFENSA DE LA MALTRATADA EDUCACIÓN PÚBLICA SUPERIOR. . NOTA EDITOR : Este sitio emplea cookies de Google para prestar sus servicios, para personalizar anuncios y para analizar el tráfico. Google recibe información sobre tu uso de este sitio web. Si utilizas este sitio web, se sobreentiende que aceptas el uso de cookies.
Translate
martes, 21 de enero de 2014
DIRDOC INFORMA AVANCES EN PROCESO DE MATRÍCULAS 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
NOTA EXPLICATIVA DE DIRDOC
ResponderEliminarCabe hacer presente que el año pasado (Admisión 2013 ) y finalizado el proceso de matrículas tuvimos una matricula PSU de 1678 y un total general de 1740 ( incluyendo los ingresos especiales). Todavía nos quedan dos días de repostulación PSU y matrícula de ingresos especiales, así es que podemos aumentar todavía más.
Sin otro particular, se despide atte.,
Ana Ángela Da Via Bravo
Es decir que con toda la campaña publicitaria de este año se ha logrado aumentar la matrícula en sólo 66 alumnos.
EliminarCon eso apenas se paga un quinto de la inversión realizada.
Con razón anda tan enojado el Sr. Rector.
Profesor usted podria publicar el calendario academico del año 2014, (si lo tuviera en su poder)
ResponderEliminarDe que sirve esto http://aldia.utem.cl/programa-de-competencias-laborales-formaliza-acreditacion-para-perfil-de-instaladores-de-corrientes-debiles/ ?
ResponderEliminar