.
.
LOS RESPONSABLES DE ELEGIR A LOS NUEVOS CINCO CONSEJEROS
.
CONSIDERANDO QUE EL TRICEL DESIGNADO PARA ESTA ELECCIÓN DE CONSEJO SUPERIOR NO HA PUBLICADO UNA NUEVA LISTA, SE VUELVE A PUBLICAR LA ENTREGADA EN EL MES DE DICIEMBRE, PESE A LAS OBJECIONES PLANTEADAS POR DIVERSAS INSTANCIAS.
.
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA (33)
.
DEPTO. DE CONTABILIDAD (7) | ||||
. CALDERON GONZALEZ, HILDA LILIANA | ||||
GONZALEZ ARAVENA, ROSA PATRICIA | ||||
GONZALEZ TAPIA, EDUARDO ALBERTO | ||||
HIDALGO CONCHA, NELSON GABRIEL | ||||
MATURANA LIZARDI, ENRIQUE A. | ||||
MOLINA MAC-KAY, CLAUDIO | ||||
MUÑOZ ZUÑIGA, PAMELA DEL CARMEN | ||||
. DEPTO. ECONOMÍA (11) . ALTAMIRANO BELIZAR, RODRIGO | ||||
CONTRERAS MARIN, ROBERTO | ||||
GATICA VILLARROEL, LEONARDO | ||||
GUERRERO FAQUIEZ, RAMON RENE | ||||
LIBUY GARCIA, JORGE | ||||
MERCADO MUÑOZ, OSCAR | ||||
PINTO FAVERIO, LUIS LEONIDAS | ||||
URBANO PERALTA, JOSE | ||||
VALDENEGRO RUBILLO, RIGOBERTO | ||||
VALENZUELA SILVA, LUIS A. | ||||
VALENZUELA VILA, ELVIRA | ||||
. DEPTO. ESTADÍSTICAS (4) . ARANDA CHACON, OMAR | ||||
BUCCIONI VADULLI, ROLLY | ||||
CORNEJO ROMERO, RAUL | ||||
GONZALEZ ALARCON, HUGO | ||||
. DEPTO. BIBLIOTECOLOGÍA (4) . FERRADA CUBILLOS, MARIELA B. | ||||
GOMEZ FUENTES, HECTOR ENRIQUE | ||||
PEREZ ORMEÑO, GRICELDA DEL C. | ||||
TORO ARANEDA, GUILLERMO ALIRO | ||||
. DEPTO. DE GESTIÓN (7) . FLEISCHMANN MORENO, FRANCISCO J. | ||||
FUENTEALBA UBILLA, CLAUDIO | ||||
FUENTEALBA UBILLA, MARIA A. | ||||
LETZKUS PALAVECINO, MANUEL | ||||
MATURANA BAUER, JAIME PATRICIO | ||||
MOLINA HERNANDEZ, MARIANO | ||||
SANDOVAL HORMAZABAL, MARFILDA | ||||
. FACULTAD DE CONSTRUCCIÓN (22) . DEPTO. CONSTRUCCIÓN (7) . MOORE UNDURRAGA, FERNANDO | ||||
POBLETE PULGAR, VICTOR HUGO | ||||
ROBLES CASTILLO, MARCELO | ||||
RUBIO MUÑOZ, MAURICIO | ||||
SOTO MUÑOZ, MARGARITA CECILIA | ||||
TAPIA ALVAREZ, CAROLINA | ||||
VALDIVIA ROJAS, PATRICIO G. | ||||
. DEPTO. ARQUITECTURA (8) . BALBONTIN GUBBINS, NIEVES | ||||
CHANDIA JAURE, ROSA | ||||
GODOY DONOSO, DANIELA | ||||
GUZMAN ROBINSON, ROSA | ||||
MEJIAS PIZARRO, RONALD | ||||
PINO NECULQUEO, MARIA ELIANA | ||||
RAMIREZ CARRASCO, HUMBERTO | ||||
SILVA LOVERA, CRISTIAN . DEPTO. PREVENCIÓN DE RIESGOS (7) . | ||||
CACERES CRUZ, GUSTAVO A. | ||||
CARRASCO GARRIDO, LUIS | ||||
DA VIA BRAVO, ANGELA | ||||
KLARIAN VERGARA, JOSE | ||||
POBLETE CASTRO, IGNACIO | ||||
QUIROZ DURAN, MARIELA | ||||
QUIROZ VERDUGO, ERICH | ||||
. FACULTAD DE CIENCIAS (47) DEPTO. QUÍMICA (7) . ASTETE ERAZO, AMALIA DEL CARMEN | ||||
DONDERS ORELLANA, MAURICIO | ||||
DURAN SANTIS, MARISOL | ||||
GARCIA REQUENA, CLAUDIA | ||||
GOMEZ AREVALO, LAURA | ||||
TOLEDO BEJAR, MARIA SOLEDAD | ||||
ZUÑIGA PARDO, ROMMY | ||||
.
DEPTO. DE FÍSICA ( 7) . CAMILLA GAETE, SOFIA | ||||
CORREA DEVES, RAFAEL | ||||
FUENTES OLAVE, VOLTAIRE | ||||
GARRIDO MATAMALA, HECTOR | ||||
GODOY VASQUEZ, CARMEN | ||||
HEVIA SOTO, MANUEL | ||||
RIOS ROLLAND, CECILIA | ||||
.
DEPTO. DE MATEMÁTICAS (19) ALARCON REYES, CARLOS | ||||
BARRERA PANTOJA, ROSA | ||||
BRAND DOMINGUEZ, TERESA | ||||
CANTARERO CAMPOS, OMAR | ||||
CARRILLO LOPEZ, ANDRES | ||||
CONA QUEZADA, LUIS FELIPE | ||||
DONOSO CONCHA, CECILIA | ||||
GONZALEZ GAJARDO, ERICK ADRIAN | ||||
GUTIERREZ DEMARINI, IRIS DEL C. | ||||
HENRIQUEZ ROJAS, VICTOR HUGO | ||||
HERRERA GARRIDO, HUGO | ||||
MONTENEGRO CONCHA, MIGUEL | ||||
OLIVARES IRIBARREN, PATRICIO | ||||
OROZCO FUENZALIDA, LUIS | ||||
ORTEGA SILVA, LIDIA | ||||
OSSANDON ARAYA, GUSTAVO | ||||
PRUNES ALBORNOZ, BENITO (QEPD) | ||||
RIOS MORALES, MARIA EUGENIA | ||||
SEPULVEDA BUSTAMANTE, CARLOS | ||||
SILVA HONORATO, LINA | ||||
. DEPTO. DE QUÍMICA ( 14 ) . ACEVEDO BANSE, BARBARA | ||||
ARAVENA NUÑEZ, MILTON | ||||
BENAVENTE ESPINOSA, EGLANTINA | ||||
CUBILLOS LEIVA, CARLOS | ||||
GAETE MEJIAS, SANDRA | ||||
GOMEZ HERNANDEZ, BEATRIZ | ||||
JERIA ORELL, MANUEL | ||||
JIMENEZ VALENZUELA, CLAUDIO | ||||
MARAMBIO PINTO, OSCAR | ||||
PIZARRO GUERRA, GUADALUPE | ||||
RODRIGUEZ RIQUELME, OSCAR | ||||
TAPIA MEJIA, ANA EUGENIA | ||||
TOBAR MIRANDA, EDUARDO | ||||
TRONCOSO AHUES, ELIZABETH | ||||
. FACULTAD DE HUMANIDADES (48) . DEPTO. CARTOGRAFÍA (7) . AZOCAR FERNANDEZ, PABLO IVAN | ||||
COLL ESCANILLA, RAQUEL A. | ||||
ESPINOZA NANJARI, JORGE | ||||
GONZALEZ LEIVA, MARIA MIREYA | ||||
MARTINEZ BARAJAS, JUAN OSCAR | ||||
PEREZ DE PRADA, ENRIQUE FERNANDO | ||||
SALINAS TORRES, MARCELA PATRICIA | ||||
. DEPTO. DISEÑO (18) . AZAHARVICH GONZALEZ, JOSE | ||||
CAMPOS KAHLER, EDUARDO | ||||
CARDENAS FINCHEIRA, TOMAS | ||||
CORREA SILVA, MARIA DEL PILAR | ||||
DEL REAL WESTPHAL, PILAR | ||||
GRAY GARIAZZO, CHRISTIAN E. | ||||
LARRAGUIBEL GONZALEZ, FERNANDO | ||||
MARTINEZ VALDES, JULIO | ||||
MERY KEITEL, ALEJANDRA | ||||
MOLLENHAUER GAJARDO, KATHERINE | ||||
MONTECINOS URBINA, CARLOS | ||||
ORELLANA ERDMANN, GERMAN | ||||
QUIROZ SALINAS, MARIO | ||||
RODRIGUEZ MEZA, VICTOR MARCELO | ||||
ROJAS RIOS, CARLOS | ||||
SILVA MONTELLANO, FELIPE | ||||
TORRES ALVARADO, RAMIRO | ||||
TORRES BUSTOS, HECTOR . DEPTO. HUMANIDADES (14) . | ||||
AVILA DUHALDE, FELIPE | ||||
CERDA ALBARRACIN, CESAR | ||||
CERMEÑO MEZA, OLIMPIA | ||||
ELTIT GONZALEZ, DIAMELA | ||||
FLORES CORTES, GEMITA | ||||
GAVILANES BRAVO, ANA | ||||
GAVILANES BRAVO, SUSANA | ||||
HADERMANN BOFILL, CARMEN GLORIA | ||||
OSORIO RIVERA, MARIA LAURA | ||||
ROJAS CASTRO, VANESSA | ||||
SALDIVIA MALDONADO, ZENOBIO | ||||
SEPULVEDA BOBADILLA, MAX | ||||
THODES AVALOS, MONICA | ||||
TORRES CONTRERAS, EGIDIO . DEPTO. TRABAJO SOCIAL (9) . | ||||
CERDA CARVAJAL, JULIA | ||||
FLORES CACERES, TITO | ||||
KOCH ZUÑIGA, DIETER KARL | ||||
MOLINA VARELA, IDA | ||||
PIZARRO ALVARADO, RAFAEL | ||||
RAMIREZ NARANJO, NELIDA | ||||
SUAREZ MANRIQUE, PABLO | ||||
TORRES ALCAYAGA, MARIO | ||||
VALENCIA GALVEZ, LORENA . FACULTAD INGENIERÍA (53) . DEPTO. ELECTRICIDAD (14) . | ||||
CAMOUSSEIGT VERA, IVAN | ||||
CONTRERAS CABAÑAS, HECTOR | ||||
DUARTE CASTRO, JUAN | ||||
DURNEY WASAFF, HUGO | ||||
FERNANDEZ CANALES, ANGEL | ||||
HENRIQUEZ GUTIERREZ, GENARO | ||||
NEGRONI VERA, JUAN JOSE | ||||
OLAVARRIETA SUAREZ, J. PATRICIO | ||||
OTTO VILLA, ARTURO | ||||
PINO CORTEZ, HECTOR | ||||
SANHUEZA OLAVE, MIGUEL | ||||
STERNBERG GUIÑEZ, ERIC | ||||
TORREALBA DURAN, ELIAS | ||||
ULLOA VASQUEZ, FERNANDO | ||||
. DEPTO. INDUSTRIAS (21) . ACUÑA VIERA, VICTOR HUGO | ||||
BALBOA NAVARRO, LUIS ALBERTO | ||||
BASTIAS ROMAN, PATRICIO | ||||
BRAVO LEON, JORGE | ||||
CATALDO NAVEA, MARIO | ||||
DEL CANTO HARBOE, LUIS | ||||
ESCUDERO ACUÑA, JAVIER | ||||
GAJARDO GUTIERREZ, EVELYN M. | ||||
GELDES REQUENA, RODRIGO F. | ||||
LABARTHE SCHINDLER, PABLO | ||||
LOYOLA BERRIOS, RAFAEL | ||||
MIRANDA DELGADO, ALVARO | ||||
PALOMINOS MARIN, YOHANNA | ||||
PARODI DAVILA, MARIA | ||||
QUIROZ DURAN, MARIELA | ||||
SOTO MARQUEZ, ESTEBAN | ||||
SUAREZ TORRES, AEDIL | ||||
TOLEDO IBARRA, JUAN | ||||
URRUTIA ORTEGA, CRESCENTE | ||||
VELASQUEZ SOTO, ALEJANDRO | ||||
VERGARA VERA, PEDRO ANGEL . DEPTO. INFORMÁTICA (11) . | ||||
CASTILLO VALDES, MAURO ALEX | ||||
COFRE GAJARDO, FRANCISCO A. | ||||
CORBINAUD PEREZ, RICARDO O. | ||||
ESCOBAR JERIA, VICTOR HEUGHES | ||||
MAGNA VELOSO, OSCAR EDUARDO | ||||
MELLADO ACEVEDO, PATRICIA | ||||
PEÑA AGUILAR, RENE OSVALDO | ||||
PINCHEIRA CONEJEROS, HECTOR M. | ||||
ROJAS ALDEA, SARA FILOMENA | ||||
ROJAS ESTAY, MARTA DEL CARMEN | ||||
ZAPATA CACERES, SANTIAGO ENRIQUE . DEPTO. MECÁNICA (7) . | ||||
CARRACEDO CONTADOR, MARIA INES | ||||
FUENTES GUTIERREZ, FERNANDO | ||||
GARATE PIZARRO, BERNARDO | ||||
LEINS BLAVI, ALEJANDRO | ||||
MASSARDO PEREZ, TOMAS | ||||
ROMAN LORCA, JOSE | ||||
ROSAS LOZANO, RAUL . SIN DEPTO. ASIGNADO | ||||
BECERRA BAEZA, CRISTIAN | ||||
HORMAZABAL
TAPIA, JOSE SANTOS . TOTAL 206 ELECTORES INCLUYENDO AL COLEGA BENITO PRUNES ALBORNOZ (QEPD), TRES COLEGAS DE CASA CENTRAL PASADOS A LA PLANTA Y OBJETADOS POR CONTRALORÍA GENERAL Y 3 COLEGAS JP. |
.
Rigo cuentas con el apoyo de tus colegas. Has sido consecuente con tu trabajo en beneficio de la UTEM.
ResponderEliminarRigoberto cuenta con tu facultad. Te lo mereces. Aun siendo profesor la contrata actuas sin miedo.
ResponderEliminarPero no con mi voto colega.
EliminarAcadémico FAE
No tengo claro si el Sr. Milton Aravena, Presidente del Tricel, de este bochornoso proceso eleccionario, ha tomado debida consideración de todas las irregularidades que se han configurado bajo su mandato. Enumeraré algunas, no tanto para generar un cambio, a estas alturas imposible, sino más bien, para ayudar a quienes en el futuro deseen hacer un análisis de este triste episodio:
ResponderEliminar1. Este Tricel no cumplió con los plazos que la reglamentación de la UTEM estipula para que se lleve a cabo un proceso electoral.
2. El Tricel se debió constituir con 7 miembros y solo hay 5.
3. la Contraloría General de la República cuestionó el padrón electoral y no se reformuló.
4. La Rectoría intervino el padrón dejando fuera a los académicos Jornada Parcial vía cambio de su modalidad de contrato (de contrata a honorarios)
5. El padrón presenta Jornadas Completas en la Planta cuestionadas por la CGR
6. El Tricel no informó cuándo dará a conocer los resultados.
7. El Tricel no tiene a quién entregarle reglamentariamente los resultados del escrutinio, no olvidar que el Sr. Rector nos dejó sin Consejo Superior.
8. El Tricel no tiene como ponderar los votos de los académicos JC, MJ y JP dado que la reglamentación que lo establece está inválida de acuerdo a la CGR.
9. No hubo presentación formal de los candidatos ni menos un debate de exposición de ideas.
Estoy seguro que este proceso eleccionario no será motivo de orgullo para el colega del Depto. de Química, lamentable...
¿Se objetó el paso a la planta que generosamente le hizo H. Gutieerez al Vicerrector de TT? SI NO SE HA HECHO SE DEBE HACER RÁPIDO LA DENUNCIA CGR.
ResponderEliminarEl extenso informe Denuncia del Diputado Hasbún por Dictamen 007208 de 01 de febrero de 2013 de CGR indica 27 plantas ilegales de las cuales una es la mencionada ,la otra la dio insolitamente Avedaño a una persona sin Departamento y las 25 restantes el actual rector Todas impugnadas en la CGR por la Prof. María Eliana Pino
EliminarPensar que a muchos académicos jornada parcial, que cumplen su labor con esmero y dedicación, se les ha privado de su derecho a votar, mientras el Sr. Hormazábal Tapia, a quien se le benefició con una planta académica por su amigo ex rector y que no hace ni una hora de docencia, puede votar por cuatro.
ResponderEliminar¡Esto no tiene nombre!