.
DE UTEM-TODOS, 06/02/14
.
_______________________________
DE UTEM-TODOS, 06/02/14
.
La Vicerrectoría de Administración y Finanzas informa a la comunidad universitaria que se encuentran disponibles para su retiro los siguientes pagos a honorarios según listado adjunto.
El monto bruto de la Boleta de honorarios está señalado en el listado y la fecha de dichas boletas deberán ser de FEBRERO
El monto bruto de la Boleta de honorarios está señalado en el listado y la fecha de dichas boletas deberán ser de FEBRERO
Sin otro particular se despide cordialmente
Alberto Rodríguez Arriagada
Vicerrector de Administración y Finanzas (S)
Alberto Rodríguez Arriagada
Vicerrector de Administración y Finanzas (S)
Nº RESOL. | NOMBRE | INICIO | TERMINO | MONTO BRUTO |
546 | LUIS ARMANDO BEJARANO GARCÍA | 30/09/2013 | 31/12/2013 | 806.400 |
865 | EDMUNDO EDGARDO JELDES ECHEVERRIA | 23/12/2013 | 31/12/2013 | 64.800 |
879 | LUIS RENE ORO TAPIA | 20/06/2011 | 20/08/2011 | 444.444 |
851 | SUSANA GAVILANES BRAVO | 01/08/2013 | 30/11/2013 | 1.101.600 |
_______________________________________________
Nº RESOL. | NOMBRE | INICIO | TERMINO | MONTO BRUTO |
646 | FELIPE ANDRES SANDOVAL SANTIS | 10/12/2013 | 27/12/2013 | 26.667 |
647 | DARIO FERNANDEZ SEREI | 06/12/2013 | 27/12/2013 | 17.778 |
648 | DANIELA SILVA BARBIERI | 06/12/2013 | 20/12/2013 | 26.667 |
649 | YESSENIA JAVIERA MENDEZ CANDIA | 05/12/2013 | 20/12/2013 | 53.333 |
650 | VALERIA JAVIERA VERGARA MARIN | 09/12/2013 | 27/12/2013 | 88.889 |
657 | GUILLERMO PATRICIO ESPINOZA CASTILLO | 14/10/2013 | 31/12/2013 | 1.113.600 |
660 | MARCELA PAZ FREIRE PÉREZ | 03/01/2014 | 28/01/2014 | 519.840 |
663 | CONSTANZA PAZ MORALES PAINEQUEO | 09/12/2013 | 31/12/2013 | 261.328 |
664 | CONSTANZA PAZ MORALES PAINEQUEO | 02/01/2014 | 24/01/2014 | 277.661 |
665 | OSCAR MAURICIO FRIAS MARTINEZ | 01/12/2013 | 31/12/2013 | 342.993 |
678 | CLAUDIO ALEJANDRO ZULCH FUENTES | 02/12/2013 | 31/12/2013 | 180.000 |
679 | ESTER ANDREA ANCAMIL ANCAMIL | 02/12/2013 | 31/12/2013 | 111.111 |
695 | OSCAR MAURICIO FRIAS MARTINEZ | 02/01/2014 | 24/01/2014 | 277.661 |
696 | ANA MARIA PEÑA CAICHEO | 02/01/2014 | 24/01/2014 | 277.661 |
697 | JOCELYN NELTY BECERRA SAAVEDRA | 02/01/2014 | 24/01/2014 | 277.328 |
698 | CLAUDIA ANDREA FILLA VENEGAS | 02/01/2014 | 24/01/2014 | 277.661 |
699 | PABLO IGNACIO ARAOS ABRIGO | 02/01/2014 | 24/01/2014 | 277.661 |
700 | ROMINA CONSTANZA CATALAN CASTRO | 02/01/2014 | 24/01/2014 | 277.661 |
707 | JOCELYN NELTY BECERRA SAAVEDRA | 09/12/2013 | 31/12/2013 | 261.328 |
708 | CLAUDIA ANDREA FILLA VENEGAS | 09/12/2013 | 31/12/2013 | 261.328 |
709 | PABLO IGNACIO ARAOS ABRIGO | 09/12/2013 | 31/12/2013 | 261.328 |
710 | ROMINA CONSTANZA CATALAN CASTRO | 09/12/2013 | 31/12/2013 | 261.328 |
711 | VANIA DEL PILAR IBAÑEZ IMIL | 09/12/2013 | 27/12/2013 | 228.662 |
712 | JOCELYN MACARENA CONTARDO NUÑEZ | 09/12/2013 | 27/12/2013 | 228.662 |
713 | ALEX PATRICIO HIDALGO AYALA | 09/12/2013 | 27/12/2013 | 212.329 |
714 | ALONDRA MARIEL ALVAREZ HURTADO | 09/12/2013 | 27/12/2013 | 228.662 |
715 | RODOLFO ESTEBAN TORRES CARRASCO | 09/12/2013 | 27/12/2013 | 228.662 |
716 | CONSTANZA AILEEN GATICA VILLA | 09/12/2013 | 27/12/2013 | 228.662 |
717 | JORGE IGNACIO PICON FIGUEROA | 09/12/2013 | 27/12/2013 | 228.662 |
718 | PAULINA ANDREA HIDALGO GONZALEZ | 27/11/2013 | 06/12/2013 | 66.000 |
719 | ALEJANDRA DEL PILAR VILLAGRA LABRA | 27/11/2013 | 31/12/2013 | 85.557 |
720 | PAULINA ANDREA HIDALGO GONZALEZ | 27/11/2013 | 06/12/2013 | 110.000 |
721 | RODRIGO FERNANDO GELDES REQUENA | 16/05/2013 | 16/10/2013 | 58.520 |
722 | MARIA INES CARRACEDO CONTADOR | 16/05/2013 | 16/10/2013 | 58.520 |
723 | RAFAEL ANDRES LOYOLA BERRIOS | 16/05/2013 | 16/10/2013 | 220.090 |
724 | LEOPOLDO HUMBERTO REYES REYES | 07/06/2013 | 14/12/2013 | 770.000 |
725 | MARCELA MARGARITA OPAZO ORTIZ | 07/06/2013 | 14/12/2013 | 315.000 |
726 | CLAUDIO ERNESTO AGUILERA ORTIZ | 07/10/2013 | 11/10/2013 | 277.777 |
727 | ROXANA NICOLE FIGUEROA MALATESTA | 16/12/2013 | 31/12/2013 | 474.073 |
557 | NORA BRUNILDA DONOSO VALENZUELA | 27/07/2013 | 02/08/2013 | 320.000 |
839 | CARLOS ALBERTO ORELLANA CACERES | 03/01/2014 | 28/01/2014 | 519.840 |
840 | KATHERINE DANIELA CANALES SALAZAR | 27/11/2013 | 27/11/2013 | 8.889 |
841 | ANA MARIA PEÑA CAICHEO | 09/12/2013 | 31/12/2013 | 261.328 |
842 | CARLOS HUMBERTO GONZALEZ CUADRA | 17/12/2013 | 27/12/2013 | 26.667 |
843 | CESAR GALLEGUILLOS GALLEGUILLOS | 09/12/2013 | 27/12/2013 | 17.778 |
844 | EVA LUCILA GOMEZ ARIAS | 05/12/2013 | 20/12/2013 | 97.778 |
845 | BELEN ALICIA VASQUEZ NAVARRO | 09/12/2013 | 31/12/2013 | 54.444 |
846 | PATRICIO EDUARDO ROJAS MUÑOZ | 09/12/2013 | 27/12/2013 | 195.996 |
847 | ALEXIS EDUARDO STOCKLE SILVA | 09/12/2013 | 27/12/2013 | 228.662 |
848 | MANUEL BERNARDO COLARTE CISTERNAS | 15/10/2013 | 19/11/2013 | 44.000 |
849 | ALFONSO CONDAL BERETTA | 09/12/2013 | 13/12/2013 | 640.000 |
850 | PATRICIA ALEJANDRA MERINO FLORES | 01/06/2013 | 30/11/2013 | 880.000 |
852 | GABRIELA PETERSSEN SOFFIA | 01/04/2013 | 31/08/2013 | 2.250.000 |
853 | CONSTANZA CAMILA QUILODRAN RODRIGUEZ | 01/10/2013 | 30/11/2013 | 90.000 |
854 | RODRIGO VALENTIN BRIONES MUÑOZ | 11/12/2013 | 20/12/2013 | 62.222 |
855 | CAROLINA PEZOA CARRILLOS | 21/12/2013 | 31/12/2013 | 240.000 |
856 | JUAN ZAPATA TOLEDO | 02/09/2013 | 02/09/2013 | 8.889 |
860 | JAIME CRISTIAN MENA MOYA | 02/01/2014 | 07/01/2014 | 131.535 |
884 | PATRICIO CATALAN MEDINA | 01/10/2013 | 30/11/2013 | 330.000 |
890 | CAMILA FERNANDA BECERRA DUARTE | 01/08/2013 | 27/12/2013 | 477.000 |
891 | FABIOLA FERNANDA CASTRO ZUÑIGA | 12/01/2014 | 23/01/2014 | 179.663 |
894 | JUAN PABLO GONZALEZ CASTRO | 12/01/2014 | 23/01/2014 | 179.663 |
895 | NATALIA JOSEFA SALAZAR ABRIGO | 12/01/2014 | 23/01/2014 | 179.663 |
896 | PAULINA FRANCESCA SOMMER ESCANILLA | 12/01/2014 | 23/01/2014 | 179.663 |
897 | MARIO ELIAS ROJAS MUÑOZ | 09/12/2013 | 27/12/2013 | 228.662 |
898 | KARINA VALESKA ANDRADE GONZALEZ | 09/12/2013 | 31/12/2013 | 261.328 |
899 | KARINA VALESKA ANDRADE GONZALEZ | 02/01/2014 | 24/01/2014 | 277.661 |
926 | JAVIER ENRIQUE ESCUDERO ACUÑA | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 2.500.000 |
927 | KAREN JACQUELINE ALARCON ROJAS | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
928 | JANIS MELANIE ACEVEDO VIDAL | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
929 | CELSO ENRIQUE ARAYA TAPIA | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
930 | FRANCIS CATALINA BUSTAMANTE FUENTES | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
931 | YOCELYN LABRA SALINAS | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
932 | KATHERINE SOFIA SALAZAR ABRIGO | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
933 | CYNTHIA PAULINA BARRA DIAZ | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
934 | MONICA CONSTANZA ANGUITA GUTIERREZ | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
935 | AYELEN KARINA JOPIA CARRASCO | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
936 | CECILIA SOLEDAD ESPINOZA NAVARRO | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
937 | CARLA BELEN SALAS ARENAS | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
938 | SEBASTIAN PATRICIO SALAS ARENAS | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
941 | JAVIERA CARVALLO ORELLANA | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
942 | CAMILA BELEN RIFFO ROJAS | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
943 | JUAN MANRIQUEZ GONZALEZ | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
944 | NAYARETH ABIGAIL MUÑOZ PÉREZ | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
945 | GERALDINE PAULINA LABRA SALINAS | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
946 | MARILYN ELIANA LABRA SALINAS | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
947 | EVELYN ESTEFANIA FUENTEALBA MARDONES | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
948 | FRANCISCA ALEJANDRA CARREÑO ORELLANA | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
949 | MATIAS ALONSO ARANDA GONZALEZ | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
950 | CAROLINA PEZOA CARRILLOS | 06/12/2013 | 20/12/2013 | 400.000 |
953 | LORETO ALEJANDRA MORA ALVAREZ | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
954 | DANIELA BELÉN MARTÍNEZ CHATEAU | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
955 | LORENA XIMENA GONZALEZ ZUÑIGA | 13/01/2014 | 27/01/2014 | 212.329 |
Buenos sueldos para algunas Autoridades Superiores
ResponderEliminarEl Sr. Escudero y la Sra. Gavilanes no son jornada completa en la Universidad. ¿Porque motivo cobran honorarios?
ResponderEliminarAdemás algunos realizan clases en Universidades privadas en el tiempo de su jornada.
¿Hasta cuando?.
La presidenta de la afautem que tiene descarga horaria cobra honorarios adicionales por horas de clases extras?
ResponderEliminarEl cargo le demanda muchas horas extras en reuniones y asambleas
ResponderEliminarExiste aun la palabra VERGUENZA ?
ResponderEliminarInsisto. Y el honorario del sr. Velázquez por un diplomado ?
ResponderEliminarRAFAEL ANDRES LOYOLA BERRIOS
ResponderEliminarDirector Escuela de Industria
Con descarga horaria y cobra honorarios
Muy interesante
Jajajaja. Ni en vacaciones les descansa la envidia..insisto no se pique y trabaje. Sea reconocido por algo mas que destruir
ResponderEliminarHonorarios UTEM , son un sano aporte a nuestros bolsillos por trabajos fuera de nuestras obligaciones contractuales y morales . Lo grave es cuando lo reciben los directivos nombrados por el rector o miembros del CS , que caen en la ilegalidad o en la inmoralidad muy lejana de la academia
ResponderEliminarLos honorarios por actividades docentes fuera de horario regular no son objetables
ResponderEliminarEl problema se pone éticamente más peludo para aquellos que tienen cargos directivos altos con descarga horaria completa o casi completa.
Se imaginan al rector haciendo un pitutito en la noche.
No se les producirá un conflicto de intereses con los Directores de Escuela o de Departamento que tiene que contratarlos y luego supervisarlos.
Jefes para una cosa y subordinados para otra.
Solo en la Utem se pueda dar hasta que CGR se de cuenta, porque el C. Interno no cacha ni una.
No creo lo que dicen de los directores. LPF siempre criticó a Avendaño por este motivo. Me cuesta creer que el haga lo mismo. El se ha preocupado de rodearse de profesionales del más alto nivel profesional, intelectual y moral. Obvio, lo escoge a su semejanza
ResponderEliminar