Translate

martes, 12 de enero de 2016

ENCARGADOS DE MATRÍCULA Y REGISTRO CURRICULAR INFORMAN QUE EN PRIMER DÍA SE COMPLETÓ UN 43.55 % DE LAS VACANTES DISPONIBLES

.
 DE UTEM-TODOS
.


       2016        2015
Nombre Carrera Vacantes     Tot.matr.       % 2016        %2015
Bibliotecología y Documentación 35 17 48,57 68,00
Contador Público y Auditor 80 44 55,00 40,00
Ingeniería  Admin. Agroindustrial 30 22 73,33 40,00 
Diseño Industrial 80 32 40,00 29,33
Diseño en Comunicación Visual 100 34 34,00 44,71
Ingeniería en Transp. Tránsito 25 13 52,00 25,00
Ingeniería en Informática (3) 105 50 47,62 32,73
Ingeniería en Geomensura (3) 60 26 43,33 35,00
Ingeniería en Construcción 100 58 58,00 35,56
Ingeniería Ind. Alimentaria 30 15 50,00 26,67
Ing. Civil Comp.  M/ Informática 130 53 40,77 36,92
Trabajo Social  95 45 47,37 44,44
Ingeniería Industrial 60 24 40,00 33,33
Bachillerato Cs.  Ingeniería (1) 25 7 28,00 28,00
Arquitectura 100 53 53,00 42,11
Ingeniería Comercial 125 60 48,00 50,00
Dibujante Proyectista  25 7 28,00 24,00
Ingeniería en Biotecnología 50 19 38,00 24,00
Ingeniería Civil en Obras Civiles 100 43 43,00 53,33
Ingeniería Civil Electrónica 80 36 45,00 27,50
Ingenieria Civil Industrial 200 73 36,50 41,50
Ingeniería en Química 80 32 40,00 40,00
Ingeniería Com.  Internacional 90 45 50,00 50,00
Ingeniería en Gestión Turística 25 13 52,00 32,00
Química Industrial 40 16 40,00 40,00
Ing.Civil Prev. Riesgos Medio A. 100 31 31,00 46,00
Cartografía y Geomática 25 9 36,00 40,00
Administración Pública 25 17 68,00            xxxx
Ingeniería Civil  en Mecánica 90 25 27,78            yyyy
Totales Generales      2110        919     43,55 39,14





4 comentarios:


  1. Lamentable cuadro compañeros.
    No nos quieren ni gratis y las carreras en rojo una verguenza de siempre.

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. No son una vergüenza.

      Son una torpeza más que se asume como parte del costo de un par de votos o más (cartografía) para la próxima elección.

      Eliminar
  2. Buena información la que entregan los encargados de las matrículas.

    Pero por qué no entregan la de las postulaciones 2016 para poder compararlas con las de 2015?

    Acaso resultaría incómodo de explicar las diferencias.

    ResponderEliminar
  3. supongo que debemos pensar que aun tenemos un par de dias mas para subir las matriculas

    ResponderEliminar

LOS COMENTARIOS ANÓNIMOS SERÁN AUTORIZADOS EN LA MEDIDA QUE CONSTITUYAN UN APORTE CRÍTICO A LA GESTIÓN UNIVERSITARIA Y NO IMPLIQUEN OFENSAS PERSONALES.