Translate

domingo, 19 de julio de 2020

CUECH : DECLARACIÓN PÚBLICA PIDIENDO ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO SOLIDARIO


DE : EL MERCURIO.COM/C-5/
.
https://demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-07-20-oferta-carreras-ponderaciones-p2021


 
La oferta preliminar académica UTEM 2021 fue incluida al final y se destaca por aceptar con 450 pts y hasta la décima postulación. 

.
Pero la competencia viene muy fuerte y no hay fondo solidario
.

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana

Código Carreras o Programa Académicos  Lugar en que se imparte REQUISITOS Y PONDERACIONES
NEM Ranking Comprensión Lectora Matemática Historia y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación PUNTAJE PROMEDIO (C. LECT. Y MAT) MÍNIMO DE POSTULACIÓN (*)
Facultad de Administración y Economía
21002 Bibliotecología y Documentación Campus Providencia 20 20 40 10 10 10 0 450
21012 Contador Público y Auditor Campus Providencia 25 20 25 20 10 10 0 450
21015 Ingeniería en Administración Agroindustrial Campus Providencia 10 20 30 30 10 10 0 450
21048 Ingeniería Comercial Campus Providencia 10 20 30 30 10 10 0 450
21081 Ingeniería en Comercio Internacional Campus Providencia 10 20 30 30 10 10 0 450
21082 Ingeniería en Gestión Turística Campus Providencia 25 25 20 20 10 10 0 450
21089 Administración Pública Campus Providencia 15 20 30 25 10 10 0 450
Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial
21032 Ingeniería en Construcción Campus Central 20 20 15 35 10 10 0 450
21047 Arquitectura Campus Central 15 25 20 20 20 20 0 450
21074 Ingeniería Civil en Obras Civiles Campus Central 20 20 15 35 10 10 0 450
21087 Ingeniería Civil en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente Campus Central 15 35 20 20 10 10 0 450
Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y del Medio Ambiente
21039 Ingeniería en Industria Alimentaria Campus Macul 10 35 15 25 0 15 0 450
21073 Ingeniería en Biotec0logía Campus Macul 15 25 20 30 0 10 0 450
21080 Ingeniería en Química Campus Macul 15 25 15 30 0 15 0 450
21083 Química Industrial Campus Macul 15 25 15 30 0 15 0 450
Facultad de Humanidades y Tecnología de la Comunicación Social
21023 Diseño Industrial Campus Central 10 40 30 10 10 10 0 450
21024 Diseño en Comunicación Visual Campus Central 10 40 30 10 10 10 0 450
21043 Trabajo Social  Campus Central 20 30 20 10 20 0 0 450
Facultad de Ingeniería
21030 Ingeniería en Informática  Campus Macul 10 25 20 35 10 10 0 450
21031 Ingeniería en Geomensura  Campus Macul 10 25 20 35 10 10 0 450
21041 Ingeniería Civil en Computación Mención Informática Campus Macul 10 25 20 35 10 10 0 450
21045 Ingeniería Industrial  Campus Macul 10 25 20 35 10 10 0 450
21046 Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería Campus Macul 10 25 20 35 10 10 0 450
21071 Dibujante Proyectista  Campus Macul 10 25 20 35 10 10 0 450
21075 Ingeniería Civil  Electrónica Campus Macul 10 25 20 35 10 10 0 450
21076 Ingeniería Civil Industrial Campus Macul 10 25 20 35 10 10 0 450
21096 Ingeniería Civil en Mecánica Campus Macul 10 25 20 35 10 10 0 450
21049 Ingeniería Civil en Ciencia de Datos Campus Macul 10

2 comentarios:

  1. Que se bajen los sueldos millonarios. por sus alumnos antes

    ResponderEliminar
  2. https://demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-07-20-oferta-carreras-ponderaciones-p2021

    Colegas es recomendable bajar este PDF.
    La oferta preliminar académica UTEM 2021 fue incluida al final y se destaca por aceptar con 450 pts y hasta la décima postulación. Lo de siempre el raspado de la olla. Pero la competencia viene muy fuerte y no hay fondo solidario.

    ResponderEliminar

LOS COMENTARIOS ANÓNIMOS SERÁN AUTORIZADOS EN LA MEDIDA QUE CONSTITUYAN UN APORTE CRÍTICO A LA GESTIÓN UNIVERSITARIA Y NO IMPLIQUEN OFENSAS PERSONALES.