.
DESDE UN 32 % DE LAS VACANTES OCUPADAS AYER SE PASÓ A UN 69% HOY DÍA
.
DE UTEM-TODOS/DIRDOC
.
AÑO ANTERIOR A LA MISMA FECHA SÓLO SE HABÍA MATRICULADO UN 64 %
.DESDE UN 32 % DE LAS VACANTES OCUPADAS AYER SE PASÓ A UN 69% HOY DÍA
.
DE UTEM-TODOS/DIRDOC
.
Nombre Carrera | Vacantes | Convocados | matriculados | 13/01/.% | 14/01 % | |
Bibliotecología y Documentación | 25 | 26 | 5 | 20,00 | 15 60 | |
Contador Público y Auditor | 80 | 120 | 29 | 36,25 | 62 77 | |
Ingeniería en Administración Agroindustrial | 25 | 24 | 3 | 12,00 | 12 48 | |
Diseño Industrial | 75 | 74 | 23 | 30,67 | 43 57 | |
Diseño en Comunicación Visual | 85 | 118 | 33 | 38,82 | 67 79 | |
Ingeniería en Transporte y Tránsito | 20 | 23 | 8 | 40,00 | 10 50 | |
Ingeniería en Informática | 100 | 110 | 22 | 22,00 | 55 55 | |
Ingeniería en Geomensura | 60 | 65 | 9 | 15,00 | 35 58 | |
Ingeniería en Construcción | 90 | 130 | 29 | 32,22 | 61 68 | |
Ingeniería en Mecánica | 80 | 85 | 21 | 26,25 | 44 55 | |
Ingeniería en Industria Alimentaria | 30 | 19 | 4 | 13,33 | 12 40 | |
Ing. Civil en Computación M/ Informática | 120 | 130 | 31 | 25,83 | 82 68 | |
Trabajo Social | 85 | 125 | 34 | 40,00 | 69 81 | |
Ingeniería Industrial | 50 | 60 | 16 | 32,00 | 35 70 | |
Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería (1) | 25 | 30 | 8 | 32,00 | 17 68 | |
Arquitectura | 90 | 130 | 40 | 44,44 | 80 89 | |
Ingeniería Comercial | 100 | 140 | 37 | 37,00 | 82 82 | |
Dibujante Proyectista | 25 | 30 | 6 | 24,00 | 10 40 | |
Ingeniería en Biotecnología | 50 | 59 | 16 | 32,00 | 31 62 | |
Ingeniería Civil en Obras Civiles | 90 | 130 | 41 | 45,56 | 83 92 | |
Ingeniería Civil Electrónica | 80 | 97 | 27 | 33,75 | 51 64 | |
Ingeniería Civil Industrial (2) | 180 | 200 | 58 | 32,22 | 128 71 | |
Ingeniería en Química | 60 | 75 | 21 | 35,00 | 51 85 | |
Ingeniería en Comercio Internacional | 80 | 90 | 23 | 28,75 | 50 62 | |
Ingeniería en Gestión Turística | 25 | 43 | 6 | 24,00 | 18 72 | |
Química Industrial | 35 | 41 | 13 | 37,14 | 22 63 | |
Ing.Civil Prev. Riesgos y Medio Ambiente | 90 | 130 | 38 | 42,22 | 67 74 | |
Cartografía y Geomática | 30 | 15 | 4 | 13,33 | 7 23 | |
Total General : | 1885 | 2319 | 605 | 32,10 | 1299 69 |
Es lamentable, pero esas carreras desiertas van a tener que cerrarse si o si, la unica incognica es cuando. Y tambien es incognica cuando se harán estudios para decidir abrir nuevas carreras. El mercado actual es darwiniano, sin adaptación.. ya sabemos a donde iremos a parar.
ResponderEliminarAl menos hay que reconocerle un mérito a Lucho : Ha resistido valientemente todas las tentaciones para reabrir Criminalística, pese a todas las presiones de sus "hermanitos" que se niegan a renunciar a su escuelita policial y dejan repitiendo y rematriculan antiguos alumnos para justificar su injustificable existencia.
Eliminarlo verdaderamente grave de estas carreras moribundas no está en el deterioro económico de la UTEM. Ni tampoco en el daño al clima organizacional que ve que parte de sus esfuerzos se esfuman como consecuencia de la mala administración.
EliminarEl verdadero problema está en el daño que se les hace a los estudiantes matriculados en ellas que están siendo condenados a ejercer profesiones de segunda o tercera clase en las que difícilmente podrán recuperar la inversión familiar realizada durante los cinco o más años de estudio dedicados a ella, aunque los aranceles se los regale el Estado.
Las 10 Carreras Que Son Un Engaño Para El Alumno Y Sus Familias de un total de las 29 actuales
ResponderEliminarEstas carreras no son viables economicamente y crean grave daño a las finanzas UTEM
El mercado no las cotiza como universitarias y a sus egresados les pagan como técnicos de un IP o CFT, donde pagarían aranceles a mitad de valor de la UTEM
Los profesores y sobre todo los directivos de estas carreras deben cerrar el ingreso a estas carreras ahora mismo y por dignidad pasarse a los departamentos que SI se ganan honestamente su sueldo por la enorme cantidad de alumnos que deben atender . Especialmente en estos dias de examenes. Y cierre de semestre
Estas carreras no pueden acreditar y por tanto afectará el proceso de acreditación que debemos comenzar este año.
you arе iin reality a excellent webmaster. Тhе website loading
ResponderEliminarpace іs amazing. It sort of feels that you'rе doing
anny distinctive trick. Аlso, Тhe contets arre masterpiece.
уοu've performed a excellent activity
оn thіs topic!
Check оut my blog post; apollo ecig ()
¿Y no está Ing. en Industria de la Madera?
ResponderEliminarSi es una carrera tan importante!!!, tanto que el Secretario General es académico en ella.
NO SE PREOCUPEN : El secretario general va a jubilar como Secretario General. De confianza de Avendaño, de Haydée y de Pinto.
EliminarDe quien más será de confianza ?