.
VER EN : UNIVERSIA.CL
.
FUENTE: Mineduc
.
NOTA EDITOR : EN PG. WEB DE UTEM APARECE LA SIGUIENTE LEYENDA : "Resolución n° 06530 que fija el valor de los aranceles anuales 2013 para las carreras diurnas y vespertinas".
.
Además se puede leer en el blog del Depto de Aranceles : "Este usuario ha decidido eliminar su cuenta y ya no están los contenidos".
.
¡¡ curiosa forma de informar a los nuevos postulantes !!
A FALTA DE INFORMACIÓN 2014, VALGA LA 2013
. VER EN : UNIVERSIA.CL
.
REPORTAJE : EDUCACIÓN SUPERIOR
Universidad Tecnológica Metropolitana-UTEM
18/02/2013
Revisa los Aranceles de referencia 2013 para esta Universidad.
SEDE | CARRERA | JORNADA | ARANCEL DE REFERENCIA | ARANCEL REAL | |
CASA CENTRAL | ARQUITECTURA | DIURNA | 2.183.400 | 2.509.339 | |
CASA CENTRAL | ARQUITECTURA | VESPERTINA | 2.183.400 | 2.509.339 | |
MACUL | BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | DIURNA | 1.844.662 | 2.443.565 | |
PROVIDENCIA | BIBLIOTECOLOGIA Y DOCUMENTACION | DIURNA | 1.405.839 | 2.151.925 | |
CASA CENTRAL | CARTOGRAFIA | DIURNA | 1.405.839 | 2.151.925 | |
CASA CENTRAL | CIENCIAS POLITICAS Y ORGANIZACIONAL | DIURNA | 1.434.490 | 2.151.925 | |
CASA CENTRAL | CIENCIAS POLITICAS Y ORGANIZACIONAL | VESPERTINA | 1.434.490 | 2.151.925 | |
CASA CENTRAL | CONSTRUCCION CIVIL | VESPERTINA | 2.162.180 | 2.280.991 | |
PROVIDENCIA | CONTADOR PUBLICO AUDITOR | DIURNA | 1.625.138 | 2.235.371 | |
PROVIDENCIA | CONTADOR PUBLICO AUDITOR | VESPERTINA | 1.625.138 | 2.235.371 | |
MACUL | DIBUJANTE PROYECTISTA | DIURNA | 1.405.839 | 1.742.389 | |
MACUL | DIBUJANTE PROYECTISTA | VESPERTINA | 1.405.839 | 1.742.389 | |
CASACENTRAL | DISEÑO EN COMUNICACION VISUAL | DIURNA | 1.839.021 | 2.443.565 | |
CASACENTRAL | DISEÑO EN COMUNICACION VISUAL | VESPERTINA | 1.839.021 | 2.443.565 | |
CASACENTRAL | DISEÑO INDUSTRIAL | DIURNA | 1.839.021 | 2.509.339 | |
CASACENTRAL | PROF. EDUC.GEN. BASICA | VESPERTINA | 999.433 | 999.433 | |
SAN FRNDO | ING. CIVIL AGROINDUSTRIAS | DIURNA | 1.916.714 | 2.443.565 | |
MACUL | ING. CIVIL COMP. M.INFORM. | DIURNA | 1.988.246 | 2.443.565 | |
MACUL | ING. CIVIL EN ELECTRONICA | DIURNA | 1.845.497 | 2.443.565 | |
SAN FDO. | INGENIERIA CIV. INFORMAT. | DIURNA | 2.069.160 | 2.443.565 | |
CASACENTRAL | ING. CIV. OBRAS CIVILES | DIURNA | 2.144.486 | 2.443.565 | |
CASACENTRAL | ING. CIV,OBRAS CIVILES (C.E | VESPERTINA | 2.144.486 | 2.443.565 | |
MACUL | INGENIERIA CIV. INDUSTRIAL | DIURNA | 1.954.281 | 2.443.565 | |
MACUL | INGENIERIA CIVIL IND. M. | AGROINDUSTRIAS | DIURNA | 2.050.933 | 2.443.565 |
MACUL | INGCIV. IND. M SIST GESTION | DIURNA | 2.050.933 | 2.443.565 | |
MACUL | ING.CIV IND SIST. GESTION | VESPERTINA | 2.050.933 | 2.443.565 | |
PROVIDENCIA | INGENIERIA COMERCIAL | DIURNA | 2.058.940 | 2.443.565 | |
MACUL | INGENIERIA DE EJECUCION EN INDUSTRIA ALIMENTARIA | VESPERTINA | 1.600.000 | 1.600.000 | |
MACUL | ING. EJECUCION QUIMICA | VESPERTINA | 1.500.000 | 1.500.000 | |
MACUL | ING. EJEC. BIOTECNOLOGIA | VESPERTINA | 1.550.705 | 2.151.925 | |
MACUL | ING. EJEC. ELECTRICIDAD | VESPERTINA | 1.883.349 | 2.151.925 | |
MACUL | ING. EJEC. ELECTRONICA | VESPERTINA | 1.857.100 | 2.151.925 | |
MACUL | ING.EJEC. GEOMENSURA | VESPERTINA | 1.802.460 | 2.151.925 | |
MACUL | ING. EJEC. MECANICA | VESPERTINA | 1.916.714 | 2.151.925 | |
CASACENTRAL | ING. EJEC. PREV. RIESGOS | VESPERTINA | 1.603.600 | 2.151.925 | |
CASACENTRAL | INGENIERIA EJEC. QUIMICA | VESPERTINA | 1.875.445 | 2.151.925 | |
CASACENTRAL | ING. EJEC. INDUSTRIAL | VESPERTINA | 1.180.028 | 2.151.925 | |
MACUL | ING.EJEC. INDUSTRIAL | VESPERTINA | 1.180.028 | 2.151.925 | |
MACUL | ING. EJEC. INFORMATICA | VESPERTINA | 1.807.648 | 2.151.925 | |
PROVIDENCIA | ING. ADMINISTR. AGROIND. | DIURNA | 1.871.078 | 2.280.991 | |
MACUL | INGENIERIA BIOTECNOLOGIA | DIURNA | 1.550.705 | 2.443.565 | |
PROVIDENCIA | ING. COM. INTERNACIONAL | DIURNA | 1.633.932 | 2.280.991 | |
PROVIDENCIA | ING. COM. INTERNACIONAL | VESPERTINA | 1.633.932 | 2.280.991 | |
CASACENTRAL | ING. CONSTRUCCION | DIURNA | 1.840.756 | 2.280.991 | |
MACUL | ING. ELECTRONICA | DIURNA | 1.782.742 | 2.443.565 | |
MACUL | ING. EN GEOMENSURA | DIURNA | 1.773.139 | 2.280.991 | |
CASA CENTRAL | ING. GES. SEGURIDAD Y V.P. | VESPERTINA | 1.401.110 | 1.401.111 | |
PROVIDENCIA | ING. GESTION TURISTICA | DIURNA | 1.785.239 | 2.280.991 | |
MACUL | ING.INDUSTRIA ALIMENTARIA | DIURNA | 1.817.080 | 2.280.991 | |
MACUL | ING. IND. DE LA MADERA | DIURNA | 1.751.328 | 2.280.991 | |
MACUL | ING. INFORMATICA | DIURNA | 1.771.545 | 2.443.565 | |
MACUL | INGENIERIA EN MECANICA | DIURNA | 1.916.714 | 2.280.991 | |
CASACENTRAL | ING. PREV. RIESG. Y M. AMB. | DIURNA | 1.782.536 | 2.280.991 | |
MACUL | INGENIERIA EN QUIMICA | DIURNA | 1.875.445 | 2.280.991 | |
MACUL | ING.TRANSPORTE Y Tto. | DIURNA | 1.685.493 | 2.280.991 | |
MACUL | INGENIERIA INDUSTRIAL | DIURNA | 1.892.825 | 2.443.565 | |
CASACENTRAL | LIC.CIENC. CRIMINALISTICA | DIURNA | 1.386.688 | 1.507.829 | |
CASACENTRAL | LIC. CIENC. CRIMINALISTICA | VESPERTINA | 1.386.688 | 1.507.829 | |
CASACENTRAL | LIC. EN EDUCACION | DIURNA | 1.121.124 | 1.121.124 | |
SAN FDO. | P/E PROF EDUC.GRAL BAS | DIURNA | 1.536.768 | - | |
CASACENTRAL | P/E PROF. EDUC.GRAL BAS | DIURNA | 999.433 | 999.433 | |
PROVIDENCIA | P/E ING.EJEC COM. INTERN. | VESPERTINA | 1.671.722 | 2.049.453 | |
MACUL | QUIMICA INDUSTRIAL | DIURNA | 1.936.214 | 2.443.565 | |
MACUL | QUIMICO LABORATORISTA | VESPERTINA | 1.537.488 | 1.787.066 | |
MACUL | TEC.SUP ANAL. FIS.QUIM | VESPERTINA | 1.200.000 | 1.200.000 | |
MACUL | TEC.SUPERIOR ASEG. CAL. E INOC ALIMENTOS | VESPERTINA | 912.381 | 1.450.000 | |
CASA CENTRAL | TEC. SUP CIENCIAS CRIMINALISTICAS | DIURNA | 1.195.133 | 1.195.133 | |
CASA CENTRAL | TEC. SUP. CIENCIAS CRIMINALISTICAS | VESPERTINA | 1.195.133 | 1.195.133 | |
CASA CENTRAL | TRABAJO SOCIAL | DIURNA | 1.527.966 | 2.151.925 |
.
NOTA EDITOR : EN PG. WEB DE UTEM APARECE LA SIGUIENTE LEYENDA : "Resolución n° 06530 que fija el valor de los aranceles anuales 2013 para las carreras diurnas y vespertinas".
.
Además se puede leer en el blog del Depto de Aranceles : "Este usuario ha decidido eliminar su cuenta y ya no están los contenidos".
.
¡¡ curiosa forma de informar a los nuevos postulantes !!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
LOS COMENTARIOS ANÓNIMOS SERÁN AUTORIZADOS EN LA MEDIDA QUE CONSTITUYAN UN APORTE CRÍTICO A LA GESTIÓN UNIVERSITARIA Y NO IMPLIQUEN OFENSAS PERSONALES.