DE UTEM-TODOS
COD | VACANTES | CONVOC | MATRIC | % MATRIC. | matriculados | % | |||||
21002 | Bibliotec. y Document. | 25 | 26 | 20 | 80,00 | ||||||
21012 | Contador Púb. y Audit. | 80 | 120 | 81 | 101,25 | ||||||
21015 | Ingeniería Adm. Agro. | 25 | 24 | 14 | 56,00 | ||||||
21023 | Diseño Industrial | 75 | 74 | 58 | 77,33 | ||||||
21024 | Diseño Comunic Visual | 85 | 118 | 83 | 97,65 | ||||||
21025 | Ing. Trans. y Tránsito | 20 | 23 | 15 | 75,00 | ||||||
21030 | Ingeniería Informática | 100 | 110 | 72 | 72,00 | ||||||
21031 | Ingenierí Geomensura | 60 | 65 | 49 | 81,67 | ||||||
21032 | Ing. Construcción | 90 | 130 | 82 | 91,11 | ||||||
21037 | Ingeniería Mecánica | 80 | 85 | 64 | 80,00 | ||||||
21039 | Ing. Ind. Alimentaria | 30 | 19 | 14 | 46,67 | ||||||
21041 | Ing. Civ. Comp/ Infor. | 120 | 130 | 106 | 88,33 | ||||||
21043 | Trabajo Social | 85 | 125 | 84 | 98,82 | ||||||
21045 | Ingeniería Industrial | 50 | 60 | 50 | 100,00 | ||||||
21046 | Bachillerato Cs Ing. | 25 | 30 | 24 | 96,00 | ||||||
21047 | Arquitectura | 90 | 130 | 99 | 110,00 | ||||||
21048 | Ingeniería Comercial | 100 | 140 | 107 | 107,00 | ||||||
21071 | Dibujante Proyectista | 25 | 30 | 14 | 56,00 | ||||||
21073 | Ing. Biotecnología | 50 | 59 | 42 | 84,00 | ||||||
21074 | Ing. Civil Obras Civiles | 90 | 130 | 99 | 110,00 | ||||||
21075 | Ing. Civil Electrónica | 80 | 97 | 66 | 82,50 | ||||||
21076 | Ing. Civil Industrial | 180 | 200 | 166 | 92,22 | ||||||
21080 | Ingeniería Química | 60 | 75 | 64 | 106,67 | ||||||
21081 | Ing. Comerc. Internac. | 80 | 90 | 64 | 80,00 | ||||||
21082 | Ing. Gestión Turística | 25 | 43 | 22 | 88,00 | ||||||
21083 | Química Industrial | 35 | 41 | 28 | 80,00 | ||||||
21087 | Ing.Civ. Prev. Riesgos | 90 | 130 | 89 | 98,89 | ||||||
21088 | Cartografía Geomática | 30 | 15 | 11 | 36,67 | ||||||
Tot Gen. 1885 | 2319 | 1687 | 89,50 |
holaa, yo quede en lista de espera.. veo que quedan cupor en informatica y mecanica , son los cuales postule,, osea si hay vacante puedo ir a matricularme jueves 16 , sin nungun problema, ?? espor orden de llegada o por numero de lista de espera o da igual ,, porka ayuda
ResponderEliminarEntra a http://psu.utem.cl/
ResponderEliminarY ve las lista de espera
Ha quedado demostrado que la campaña publicitaria dio sus frutos.
ResponderEliminarPero, fue rentable en comparación con su desconocido costo?