Carreras técnicas e ingenierías lideran el ranking de las profesiones que tienen mayor deserción en las universidades chilenas.
Esto según datos del portal Mi Futuro del ministerio de Educación, actualizados a 2015.
Entre las 20 carreras de nivel universitario con mayor deserción al 1º año de estudio, hay 5 que tienen más de 50%.
De ellas, la que lidera el listado es Técnico en Administración de Redes y Soporte, con 63%.
En tanto, hay 11 que superan el 50% de abandono al segundo año, encabezadas por Pedagogía en Filosofía y Religión, con 64%
Dicho análisis fue realizado considerando todas las carreras dictadas por universidades, incluyendo universitarias y técnicas.
A continuación puedes ver los listados completos de las 20 carreras universitarias con mayor deserción al 1º y 2º año en Chile:
MAYOR DESERCIÓN AL 1º AÑO
# | Carrera | Deserción al 1º año |
1 | Técnico en Administración de Redes y Soporte | 63,00% |
2 | Ingeniería en Sonido | 56,10% |
3 | Pedagogía en Filosofía y Religión | 52,90% |
4 | Ingeniería en Logística | 52,80% |
5 | Técnico en Análisis de Sistemas | 50,00% |
6 | Técnico en Acuicultura y Pesca | 48,60% |
7 | Técnico en Sonido | 46,80% |
8 | Ingeniería en Minas y Metalurgia | 44,80% |
9 | Ingeniería Agroindustrial | 44,70% |
10 | Ingeniería en Acuicultura y Pesca | 44,40% |
11 | Técnico en Traducción e Interpretariado | 43,60% |
12 | Técnico en Prevención de Riesgos | 42,90% |
13 | Técnico en Mecánica Industrial | 41,90% |
14 | Diseño de Vestuario | 40,50% |
15 | Técnico en Administración de Empresas | 40,00% |
16 | Diseño Gráfico | 38,50% |
17 | Técnico en Construcción y Obras Civiles | 37,90% |
18 | Técnico en Deporte, Recreación y Preparación Física | 37,90% |
19 | Ingeniería Civil Bioquímica | 37,50% |
20 | Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | 36,70% |
MAYOR DESERCIÓN AL 2º AÑO
# | Carrera | Deserción al 2º año |
1 | Pedagogía en Filosofía y Religión | 64,00% |
2 | Ingeniería en Sonido | 61,40% |
3 | Música, Canto o Danza | 56,40% |
4 | Ingeniería en Logística | 55,60% |
5 | Ingeniería en Minas y Metalurgia | 55,20% |
6 | Ingeniería Civil en Computación e Informática | 53,30% |
7 | Ingeniería en Electrónica | 52,60% |
8 | Ingeniería en Acuicultura y Pesca | 51,90% |
9 | Analista Químico | 50,00% |
10 | Ingeniería Agroindustrial | 50,00% |
11 | Ingeniería Civil Bioquímica | 50,00% |
12 | Filosofía | 49,70% |
13 | Diseño de Vestuario | 49,00% |
14 | Diseño Gráfico | 48,90% |
15 | Ingeniería en Computación e Informática | 48,80% |
16 | Ingeniería Civil Ambiental | 48,60% |
17 | Biología Marina y Ecología Marina | 48,30% |
18 | Ingeniería en Matemática y Estadística | 48,10% |
19 | Actuación y Teatro | 47,90% |
20 | Ingeniería en Transporte y Tránsito | 47,50% |
Muy buena información. Puedes encontrar algo más en http://queestudiarenchile.com/
ResponderEliminarGracias Álvaro !!
Eliminar