.
EN DESARROLLO
.
DE :UTEM-TODOS
.
ALUMNOS NUEVOS CON GRATUIDAD EN ALGUNAS CARRERAS
.
PUNTAJES PROMEDIOS DE INGRESO DE ALGUNAS CARRERAS
.
EN DESARROLLO
.
DE :UTEM-TODOS
.
Tras conocerse los principales resultados del proceso de matrículas 2016, gracias a la información de la Dirección de Docencia y del DEMRE, la Dirección General de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico (DGAI) entregó nuevos datos desagregados por carreras, en variables como el aumento de la matrícula nueva, los promedios PSU, puntajes de corte y gratuidad.
.ALUMNOS NUEVOS CON GRATUIDAD EN ALGUNAS CARRERAS
.
N * | CARRERA | GRAT.ASIG. | GRAT.PEND | SIN GRATUIDAD |
1 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | 57,7% | 16,2% | 26,1% |
2 | INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | 53,1% | 16,8% | 30,1% |
3 | INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA | 52,9% | 27,5% | 19,6% |
4 | INGENIERÍA EN COMERCIO INTERNACIONAL | 51,0% | 15,4% | 33,7% |
5 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 50,0% | 21,9% | 28,1% |
6 | CARTOGRAFÍA Y GEOMÁTICA | 50,0% | 23,1% | 26,9% |
7 | INGENIERÍA CIVIL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE | 50,0% | 22,8% | 27,2% |
PUNTAJES PROMEDIOS DE INGRESO DE ALGUNAS CARRERAS
.
NOMBRE CARRERA | 2015 | 2016 | Variación | ||
1.- | INGENIERÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA | 532,8 | 565,6 | 32,8 | 6,2% |
2.- | INGENIERÍA EN COMERCIO INTERNACIONAL | 532,5 | 545,5 | 12,7 | 2,4% |
3.- | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | 534,8 | 546,8 | 12,0 | 2,2% |
4.- | INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA | 562,0 | 573,2 | 11,2 | 2,0% |
5.- | INGENIERÍA INDUSTRIAL | 559,9 | 570,0 | 10,1 | 1,8% |
Sera interesante observar donde meten tantos alumnos con sobrecupos en las mismas salas disponibles desde siempre.
ResponderEliminary también cuanto de todos los que ingresan con tanta ilusión por estas fechas, se mantienen entusiasmados y continúan un segundo año. Recuerden, mas importante que el ingreso es la tasa de retención y titulación oportuna
ResponderEliminar