.
De : Utem-Todos
.
.
De : Utem-Todos
.
Estimada Comunidad Universitaria: Hoy hemos concluido el proceso de admisión diurna 2016 y queremos informar que este año en particular hemos logrado una matrícula total de 2258 alumnos, la que incluye alumnos de los distintos tipos de ingreso (psu,ingresos especiales, propedéuticos) lo cual se encuentra detallado en los archivos adjuntos.
.
.
Finalmente queremos agradecer a toda la comisión de matrículas y en especial al staff que trabaja directamente con esta unidad, incluyendo la valiosa colaboración de todos los que participaron e hicieron posible este proceso.
.
Aítentamente.
Mariela Gloria Tapia Hernández
Mariela Gloria Tapia Hernández
Rodrigo Gatica Jimenez
.
Matricula Final PSU 2016 | |||
Nombre Carrera | Vacantes | Total Matric | % |
Bibliotecología y Documentación | 35 | 35 | 100,0 |
Contador Público y Auditor | 80 | 99 | 124,0 |
Ingeniería en Administración Agroindustrial | 30 | 41 | 137,0 |
Diseño Industrial | 80 | 78 | 97,5 |
Diseño en Comunicación Visual | 100 | 99 | 99,0 |
Ingeniería en Transporte y Tránsito | 25 | 25 | 100,0 |
Ingeniería en Informática | 105 | 104 | 99,1 |
Ingeniería en Geomensura | 60 | 59 | 98,3 |
Ingeniería en Construcción | 100 | 114 | 114,0 |
Ingeniería en Industria Alimentaria | 30 | 27 | 90,0 |
Ing. Civil en Computación M/ Informática | 130 | 130 | 100,0 |
Trabajo Social | 95 | 104 | 109,0 |
Ingeniería Industrial | 60 | 59 | 98,3 |
Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería | 25 | 25 | 100,0 |
Arquitectura | 100 | 113 | 113,0 |
Ingeniería Comercial | 125 | 137 | 110,0 |
Dibujante Proyectista | 25 | 22 | 88,0 |
Ingeniería en Biotecnología | 50 | 50 | 100,0 |
Ingeniería Civil en Obras Civiles | 100 | 111 | 111,0 |
Ingeniería Civil Electrónica | 80 | 80 | 100,0 |
Ingenieria Civil Industrial | 200 | 201 | 100,5 |
Ingeniería en Química | 80 | 75 | 93,8 |
Ingeniería en Comercio Internacional | 90 | 99 | 110,0 |
Ingeniería en Gestión Turística | 25 | 33 | 132,0 |
Química Industrial | 40 | 35 | 87,5 |
Ingenieria Civil en Prev. Riesgos y Medio A. | 100 | 91 | 91,0 |
Cartografía y Geomática | 25 | 25 | 100,0 |
Administración Pública | 25 | 31 | 124,0 |
Ingeniería Civil en Mecánica | 90 | 87 | 96,7 |
Totales Generales | 2110 | 2189 | 103,7 |
No calzan las cifras : El comunicado dice 2.258 y el total de la columna señala sólo 2.189. Es decir, faltan 69.
ResponderEliminar
ResponderEliminarSeguramente este lamentable y vergonzoso error se debe a que se robaron los discos duros.
Es preocupante que 12 carreras no llenaron sus cupos y varias carreras con 25 cupos apenas lo logran incluyendo que ahora son gratuitas.
ResponderEliminarEl problema de esas carreras está en sus tasas de deserción, pues a pico andar se quedan con la mitad de sus alumnos.
ResponderEliminarEl problema de esas carreras está en sus tasas de deserción, pues a pico andar se quedan con la mitad de sus alumnos.
ResponderEliminarFelicitaciones para las carreras cota 100 que se ganan el sueldo , pero permiten que sus recursos se delapiden en la casa central de la UTEM
ResponderEliminar