.
SE MANTIENE TENDENCIA CON SIGNIFICATIVO INCREMENTO DE MATRÍCULAS : 261 MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR 2ª DÍA.
.
DE UTEM-TODOS Matricula 2ª dia 2015 | 2ª día 2014 | ||
Nombre Carrera | Vacantes | Total Matric | total matric |
Bibliotecología y Documentación | 25 | 31 | 15 |
Contador Público y Auditor | 80 | 58 | 62 |
Ingeniería en Administración Agroindustrial | 25 | 23 | 12 |
Diseño Industrial | 75 | 51 | 43 |
Diseño en Comunicación Visual | 85 | 80 | 67 |
Ingeniería en Transporte y Tránsito | 20 | 15 | 10 |
Ingeniería en Informática | 110 | 71 | 55 |
Ingeniería en Geomensura | 60 | 39 | 35 |
Ingeniería en Construcción | 90 | 78 | 61 |
Ingeniería en Mecánica | 90 | 58 | 44 |
Ingeniería en Industria Alimentaria | 30 | 21 | 12 |
Ing. Civil en Computación M/ Informática | 130 | 95 | 82 |
Trabajo Social | 90 | 84 | 69 |
Ingeniería Industrial | 60 | 39 | 35 |
Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería | 25 | 9 | 17 |
Arquitectura | 95 | 84 | 80 |
Ingeniería Comercial | 110 | 104 | 82 |
Dibujante Proyectista | 25 | 19 | 10 |
Ingeniería en Biotecnología | 50 | 31 | 31 |
Ingeniería Civil en Obras Civiles | 90 | 84 | 83 |
Ingeniería Civil Electrónica | 80 | 60 | 51 |
Ingenieria Civil Industrial | 200 | 161 | 128 |
Ingeniería en Química | 65 | 50 | 51 |
Ingeniería en Comercio Internacional | 80 | 74 | 50 |
Ingeniería en Gestión Turística | 25 | 15 | 18 |
Química Industrial | 35 | 29 | 22 |
Ingenieria Civil en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente | 100 | 79 | 67 |
Cartografía y Geomática | 25 | 18 | 7 |
Totales Generales | 1975 | 1560 | 1299 |
Hasta cuando las carreras con alumnos subsidian a las que año a año presentan deficit de alumnos pero jornadas completas, secretarias, directores, asignados. Y que ademas no producen puntaje alguno en ningun area.
ResponderEliminarHasta cuando
que bueno pero no para todas las carreras. las deficitarias continuan siendolo desangrando a la institucion una vez mas y ya vamos para una decada...laaaaarga decada.
ResponderEliminarEso significa que si llegan alumnos pero ahora debemos ser informados de la tasa de retencion ¿cuantos se matriculan en segundo año? ¿y cuantos en tercero?
Y la titulacion oportuna ¿ cuantos de los que se matriculan se titulan en el tiempo comprometido por los planes de estudio?
esto, por iniciar una reflexion documentada de cara a la proxima acreditacion