.
DE UTEM-TODOS (EXTRACTO)
.
CUADRO COMPARATIVO PRIMER DÍA MATRÍCULAS AÑO 2015 vs. 2014
.
DE UTEM-TODOS (EXTRACTO)
.
CUADRO COMPARATIVO PRIMER DÍA MATRÍCULAS AÑO 2015 vs. 2014
.
En términos generales, en el año 2015 se observa una significativa mejoría en el interés de los postulantes por formalizar sus matrículas respecto del año 2014, aumentando la cantidad de matriculados desde 605 a 773. O en porcentajes respecto a las vacantes, de 32,1 % a 39,1%.
.
(Pese a ser el primer día poco significativo, la mayoría de las carreras tradicionalmente deficitarias en postulantes, vuelven a presentar un escaso interés de los postulantes en matricularse en éstas. Las carreras con 10 o menos matriculados el primer día en el 2015 fueron destacadas con rojo)
Nombre Carrera | VACANTES | 2015 Matric | % | 2014 Matric. | % | |||
Bibliotec. y Docum. | 25 | 17 | 68,00 | 5 | 20,00 | |||
Contador Púb. Aud. | 80 | 32 | 40,00 | 29 | 36,25 | |||
Ing. Adm. Agroind. | 25 | 10 | 40,00 | 3 | 12,00 | |||
Diseño Industrial | 75 | 22 | 29,33 | 23 | 30,67 | |||
Diseño Com. Visual | 85 | 38 | 44,71 | 33 | 38,82 | |||
Ing. Trte. y Tránsito | 20 | 5 | 25,00 | 8 | 40,00 | |||
Ing. Informática(3) | 110 | 36 | 32,73 | 22 | 22,00 | |||
Ing. Geomensura(3) | 60 | 21 | 35,00 | 9 | 15,00 | |||
Ingeniería Construcción | 90 | 32 | 35,56 | 29 | 32,22 | |||
Ingeniería Mecánica (3) | 90 | 27 | 30,00 | 21 | 26,25 | |||
Ing. Ind. Aliment. | 30 | 8 | 26,67 | 4 | 13,33 | |||
Ing.Civ.Comp M/Inf | 130 | 48 | 36,92 | 31 | 25,83 | |||
Trabajo Social | 90 | 40 | 44,44 | 34 | 40,00 | |||
Ing. Industrial | 60 | 20 | 33,33 | 16 | 32,00 | |||
Bach.Cs. Ing. (1) | 25 | 7 | 28,00 | 8 | 32,00 | |||
Arquitectura | 95 | 40 | 42,11 | 40 | 44,44 | |||
Ing. Comercial | 110 | 55 | 50,00 | 37 | 37,00 | |||
Dib. Proyectista | 25 | 6 | 24,00 | 6 | 24,00 | |||
Ing. Biotecnología | 50 | 12 | 24,00 | 16 | 32,00 | |||
Ing.Civ.Obras Civ. | 90 | 48 | 53,33 | 41 | 45,56 | |||
Ing. Civ. Electrón. | 80 | 22 | 27,50 | 27 | 33,75 | |||
Ing. Civ Ind. | 200 | 83 | 41,50 | 58 | 32,22 | |||
Ingeniería Química | 65 | 26 | 40,00 | 21 | 35,00 | |||
Ing. Com. Intern. | 80 | 40 | 50,00 | 23 | 28,75 | |||
Ing. Gestión Turíst. | 25 | 8 | 32,00 | 6 | 24,00 | |||
Química Industrial | 35 | 14 | 40,00 | 13 | 37,14 | |||
Ing.Civ. Pr. Riesgos | 100 | 46 | 46,00 | 38 | 42,22 | |||
Cartogr y Geomát. | 25 | 10 | 40,00 | 4 | 13,33 | |||
Totales Generales | 1975 | 773 | 39,14 | 605 | 32,10 |
............. | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
LOS COMENTARIOS ANÓNIMOS SERÁN AUTORIZADOS EN LA MEDIDA QUE CONSTITUYAN UN APORTE CRÍTICO A LA GESTIÓN UNIVERSITARIA Y NO IMPLIQUEN OFENSAS PERSONALES.