.
UNIVERSIDADES ACREDITADAS
.
UNIV. .............. PJE. ..... ACREDIT.
1.- PUC ................ 677 ....... 7
2.- UCH ............... 665 ....... 7
3.- U. A.I. ........... 643 ........ 5
4.- U. Los A. ....... 641 ......... 5
5.- UTFSM .......... 638 ......... 6
6.- UDP ............... 626 ......... 5
7.- PUC-V ............ 611 ........ 6
8.- U. CONCE ..... 607 ........ 7
9.- USACH .......... 599 ........ 6
10.- U. TALCA .. 598 ........ 5
11.- U. DESAR. .. 595 ........ 5
12.- U. FRONT. .. 590 ........ 5
13.- U. AUSTR. .. 588 ....... 6
14.- U. VALPO. ... 584 ....... 5
15.- UC NORTE .. 578 ....... 5
16.- U. MAYOR .. 576 ....... 5
17.- U. SERENA.. 573 ....... 4
18.- UC MAULE.. 568 ....... 5
19.- U. BIOBIO ... 560 ....... 5
20.- UTEM .......... 557 ........ 4
21.- UC S. CONC. 554 ........ 4
22.- UNAB .......... 552 ........ 4
23.- UPLA ........... 550 ........ 5
24.- U. SAN SEB. 543 ......... 5
25.- U. ANTOF.... 538 ........ 4
26.- U. TARAP. .. 537 ......... 5
27.- U. LS LAG. . 531 ......... 3
28.- UC TEMUC. 530 .......... 4
29.- U. A. PRAT 529 .......... 3
29.- U. AUTÓN. 529 .......... 4
31.- U. CENTR.. 526 .......... 3
32.- U.S TOMAS 511 .......... 3
33.- U.Viña del . 483 .......... 4
34.- U. AMÉRIC 438 .......... 3
35.- U. TEC. INAC. s/i ..... 2
.
-----------------------------------------------------------
UNIVERSIDADES NO ACREDITADAS
.
1.- U. P.VALD. .. 471 ....... ----
.
2.- U. ACONC. .. 446 ....... ----
.
3.- U. LS LEON. s/i ........ ----
.
4.- U. SEK .......... s/i ........ ----
.
5.- ...........................................
.
UNIVERSIDADES ACREDITADAS
.
UNIV. .............. PJE. ..... ACREDIT.
1.- PUC ................ 677 ....... 7
2.- UCH ............... 665 ....... 7
3.- U. A.I. ........... 643 ........ 5
4.- U. Los A. ....... 641 ......... 5
5.- UTFSM .......... 638 ......... 6
6.- UDP ............... 626 ......... 5
7.- PUC-V ............ 611 ........ 6
8.- U. CONCE ..... 607 ........ 7
9.- USACH .......... 599 ........ 6
10.- U. TALCA .. 598 ........ 5
11.- U. DESAR. .. 595 ........ 5
12.- U. FRONT. .. 590 ........ 5
13.- U. AUSTR. .. 588 ....... 6
14.- U. VALPO. ... 584 ....... 5
15.- UC NORTE .. 578 ....... 5
16.- U. MAYOR .. 576 ....... 5
17.- U. SERENA.. 573 ....... 4
18.- UC MAULE.. 568 ....... 5
19.- U. BIOBIO ... 560 ....... 5
20.- UTEM .......... 557 ........ 4
21.- UC S. CONC. 554 ........ 4
22.- UNAB .......... 552 ........ 4
23.- UPLA ........... 550 ........ 5
24.- U. SAN SEB. 543 ......... 5
25.- U. ANTOF.... 538 ........ 4
26.- U. TARAP. .. 537 ......... 5
27.- U. LS LAG. . 531 ......... 3
28.- UC TEMUC. 530 .......... 4
29.- U. A. PRAT 529 .......... 3
29.- U. AUTÓN. 529 .......... 4
31.- U. CENTR.. 526 .......... 3
32.- U.S TOMAS 511 .......... 3
33.- U.Viña del . 483 .......... 4
34.- U. AMÉRIC 438 .......... 3
35.- U. TEC. INAC. s/i ..... 2
.
-----------------------------------------------------------
UNIVERSIDADES NO ACREDITADAS
.
1.- U. P.VALD. .. 471 ....... ----
.
2.- U. ACONC. .. 446 ....... ----
.
3.- U. LS LEON. s/i ........ ----
.
4.- U. SEK .......... s/i ........ ----
.
5.- ...........................................
.
Negroni reclama al editor porque no se incluye la U del Inacap.
ResponderEliminarFue sin mala intención. Corregiré
EliminarY la UTEM siempre al final de los rankings.
ResponderEliminarHasta 550 puntos se puede considerar un puntaje decente para estudiar en una universidad.
ResponderEliminarEl problema está en que estos puntajes son promedios y probablemente un 50% de los alumnos tienen puntajes bastantes inferiores a esa cota.
Por eso si los niveles de exigencia y evaluación son razonablemente estrictos, las tasas de repitencia de asignaturas y deserción de carreras serán bastante altas.
Se supone que un alumno con mejor puntaje, está mejor capacitado para exigírsele más, obviamente que de forma gradual. En la UTEM, si subieran los puntajes de corte sin mejora institucional en todos los ámbitos, simplemente se quedarían sin alumnos. Los Alumnos no son el problema, la oferta de la UTEM es la que se estancó hace mucho tiempo. (Salvo algunas carreras puntuales más otras de la FAE)
Eliminar