.
DE : BIOBIOCHILE.CL
.
.
DE : BIOBIOCHILE.CL
.
UN ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LA UTEM Y LA DEFENSA DE LA MALTRATADA EDUCACIÓN PÚBLICA SUPERIOR. . NOTA EDITOR : Este sitio emplea cookies de Google para prestar sus servicios, para personalizar anuncios y para analizar el tráfico. Google recibe información sobre tu uso de este sitio web. Si utilizas este sitio web, se sobreentiende que aceptas el uso de cookies.
# | Universidad | % alumnos desde colegios municipales en 2015 | % alumnos desde c. subvencionados en 2015 | % alumnos desde c. particulares en 2015 |
---|---|---|---|---|
1 | U. de Los Lagos | 53,90% | 44,70% | 1,40% |
2 | U. Católica de la S. Concepción | 42,20% | 53,30% | 4,50% |
3 | U. de Magallanes | 40,80% | 52,00% | 7,20% |
4 | U. Católica del Maule | 40,60% | 54,60% | 4,80% |
5 | U. de Atacama | 40,50% | 56,60% | 2,90% |
6 | U. de Talca | 40,20% | 51,10% | 8,70% |
7 | U. Arturo Prat | 39,30% | 59,20% | 1,50% |
8 | U. de Tarapacá | 37,10% | 59,20% | 3,70% |
9 | U. de Antofagasta | 36,70% | 50,30% | 13,00% |
10 | U. Católica de Temuco | 35,70% | 62,00% | 2,30% |
# | Universidad | % alumnos desde colegios municipales en 2015 | % alumnos desde c. subvencionados en 2015 | % alumnos desde c. particulares en 2015 |
---|---|---|---|---|
1 | U. Adolfo Ibáñez | 3,20% | 15,10% | 81,70% |
2 | U. de Los Andes | 4,10% | 11,20% | 84,70% |
3 | U. del Desarrollo | 5,20% | 22,90% | 71,90% |
4 | U. Finis Terrae | 9,90% | 38,90% | 51,20% |
5 | Pontificia U. Católica de Chile | 11,10% | 24,80% | 64,10% |
6 | U. Mayor | 14,50% | 53,00% | 32,50% |
7 | U. Diego Portales | 15,60% | 44,10% | 40,30% |
8 | Pontificia U. Católica de Valparaíso | 15,70% | 62,50% | 21,80% |
9 | U. Andrés Bello | 17,30% | 58,80% | 23,90% |
10 | U. de Valparaíso | 19,90% | 65,30% | 14,80% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
LOS COMENTARIOS ANÓNIMOS SERÁN AUTORIZADOS EN LA MEDIDA QUE CONSTITUYAN UN APORTE CRÍTICO A LA GESTIÓN UNIVERSITARIA Y NO IMPLIQUEN OFENSAS PERSONALES.