.
Brecha de estudiantes matriculados al segundo día el año 2019 sube a casi 400 estudiantes menos respecto al año 2018.
.
NOTA : En color rojo se destaca a las 13 carreras con menos de 30 alumnos matriculados.
.
En términos porcentuales y nivel general, este año 2019 el porcentaje matrículas respecto al total de cupos descendió un 18.1% (desde el 85.6% al 67.5%) .
.
Brecha de estudiantes matriculados al segundo día el año 2019 sube a casi 400 estudiantes menos respecto al año 2018.
.
NOTA : En color rojo se destaca a las 13 carreras con menos de 30 alumnos matriculados.
.
En términos porcentuales y nivel general, este año 2019 el porcentaje matrículas respecto al total de cupos descendió un 18.1% (desde el 85.6% al 67.5%) .
Matricula 2° dia 2019 | Matricula 2018 | |||||||||
Nombre Carrera | Tot.Vac. | PSU | %PSU | PACE | P | Total | Vac. | Total | % | |
Bibliotecología y Documentación | 35 | 35 | 100 | 35 | 35 | 32 | 91,4 | |||
Contador Público y Auditor | 80 | 54 | 67,5 | 6 | 5 | 65 | 80 | 93 | 116,3 | |
Ingeniería en Adm. Agroindustrial | 30 | 15 | 50,0 | 1 | 16 | 30 | 30 | 100,0 | ||
Diseño Industrial | 65 | 21 | 32,3 | 21 | 80 | 40 | 50,0 | |||
Diseño en Comunicación Visual | 100 | 65 | 65,0 | 1 | 3 | 69 | 100 | 95 | 95,0 | |
Ingeniería en Transporte y Tto. | 25 | 3 | 12,0 | 3 | 25 | 7 | 28,0 | |||
Ingeniería en Informática | 105 | 74 | 70,5 | 3 | 1 | 78 | 105 | 82 | 78,1 | |
Ingeniería en Geomensura | 60 | 19 | 31,7 | 1 | 2 | 22 | 60 | 49 | 81,7 | |
Ingeniería en Construcción | 100 | 63 | 63,0 | 2 | 65 | 100 | 106 | 106,0 | ||
Ingeniería en Industria Alimentaria | 30 | 14 | 46,7 | 14 | 30 | 28 | 93,3 | |||
Ing. Civil en Comp. M/Inf. | 130 | 112 | 86,2 | 5 | 4 | 121 | 130 | 121 | 93,1 | |
Trabajo Social | 95 | 95 | 100 | 3 | 4 | 102 | 95 | 104 | 109,5 | |
Ingeniería Industrial | 60 | 21 | 35,0 | 2 | 23 | 60 | 49 | 81,7 | ||
Bachillerato en Ciencias de la Ing. | 25 | 10 | 40,0 | 10 | 25 | 13 | 52,0 | |||
Arquitectura | 100 | 101 | 101 | 5 | 2 | 108 | 100 | 97 | 97,0 | |
Ingeniería Comercial | 125 | 113 | 90,4 | 5 | 1 | 119 | 125 | 119 | 95,2 | |
Dibujante Proyectista | 25 | 6 | 24,0 | 1 | 7 | 25 | 14 | 56,0 | ||
Ingeniería en Biotecnología | 50 | 47 | 94,0 | 1 | 48 | 50 | 43 | 86,0 | ||
Ingeniería Civil en Obras Civiles | 100 | 75 | 75,0 | 75 | 100 | 112 | 112,0 | |||
Ingeniería Civil Electrónica | 80 | 28 | 35,0 | 3 | 1 | 32 | 80 | 62 | 77,5 | |
Ingenieria Civil Industrial | 200 | 140 | 70,0 | 1 | 3 | 144 | 200 | 154 | 77,0 | |
Ingeniería en Química | 80 | 51 | 63,8 | 51 | 80 | 76 | 95,0 | |||
Ingeniería en Com. Internacional | 90 | 64 | 71,1 | 2 | 2 | 68 | 90 | 100 | 111,1 | |
Ingeniería en Gestión Turística | 25 | 24 | 96,0 | 24 | 25 | 33 | 132,0 | |||
Química Industrial | 40 | 25 | 62,5 | 1 | 2 | 28 | 40 | 29 | 72,5 | |
Ing. Civ. Prev.Riesgos y M. A. | 30 | 14 | 46,7 | 14 | 100 | 13 | 13,0 | |||
Administración Pública | 30 | 35 | 117 | 2 | 3 | 40 | 30 | 37 | 123,3 | |
Ingeniería Civil en Mecánica | 90 | 29 | 32,2 | 1 | 30 | 90 | 63 | 70,0 | ||
Totales Generales | 2005 | 1353 | 67,5 | 45 | 34 | 1432 | 2115 | 1811 | 85,6 | |
.
Acá se pueden observar las consecuencias del prolongado paro de 2018. Permitir que cualquiera se tome la universidad y que esta toma dure 3 meses es inaceptable, más para esta institución que no goza del prestigio de otras universidades del Cruch. Las "autoridades" deben una buena explicación a la comunidad UTEM.
ResponderEliminarEn cualquier institución seria las autoridades darian un paso al costado
EliminarHay un sabio refrán que dice: Si sigues haciendo lo mismo de siempre, obtendrás siempre los mismos resultados.
ResponderEliminarDebemos producir un cambio profundo en la gestión de la UTEM o simplemente nunca saldremos de esta.
Estimado usted cree que con la dirección de Pinto y de sus vicerrectores produciran un cambio en su gestión, que es la misma que ahn realizado por años
ResponderEliminarLa UTEM con 400 matriculas sin cubrir en segundo dia es un desastre y comienza el parche PACE y puntajes de corte muy bajos solo para cumplir la oferta a punto de bajar los 2000 cupos.
ResponderEliminarLas carreras en rojo es por el abandono de labores de sus profesores. Su único interés es cobrar sus altos sueldos.
Un escándalo Transporte y Tránsito con 3 matriculados superá en desidia a Cartografia y Madera. Pero todos cobran y se lucen por la tele.
Los tiempos de las listas de espera murieron y la UTEM se apaga.