.
Bibliotecología y Documentación | 35 | 32 | 91.4 | 32 | 91.4 | ||||||
Contador Público y Auditor | 80 | 93 | 116.3 | 76 | 95.0 | ||||||
Ingeniería en Administración Agroindustrial | 30 | 30 | 100.0 | 24 | 80.0 | ||||||
Diseño Industrial | 80 | 40 | 50.0 | 45 | 56.3 | ||||||
Diseño en Comunicación Visual | 100 | 95 | 95.0 | 77 | 77.0 | ||||||
Ingeniería en Transporte y Tránsito | 25 | 7 | 28.0 | 6 | 24.0 | ||||||
Ingeniería en Informática | 105 | 82 | 78.1 | 58 | 55.2 | ||||||
Ingeniería en Geomensura | 60 | 49 | 81.7 | 36 | 60.0 | ||||||
Ingeniería en Construcción | 100 | 106 | 106.0 | 78 | 78.0 | ||||||
Ingeniería en Industria Alimentaria | 30 | 28 | 93.3 | 20 | 66.7 | ||||||
Ing. Civil en Computación M/ Informática | 130 | 121 | 93.1 | 99 | 76.2 | ||||||
Trabajo Social | 95 |
| 109.5 | 82 | 86.3 | ||||||
Ingeniería Industrial | 60 | 49 | 81.7 | 48 | 80.0 | ||||||
Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería | 25 | 13 | 52.0 | 19 | 76.0 | ||||||
Arquitectura | 100 | 97 | 97.0 | 87 | 87.0 | ||||||
Ingeniería Comercial | 125 | 119 | 95.2 | 107 | 85.6 | ||||||
Ingeniería en Biotecnología | 50 | 43 | 86.0 | 30 | 60.0 | ||||||
Ingeniería Civil en Obras Civiles | 100 | 112 | 112.0 | 101 | 101.0 | ||||||
Ingeniería Civil Electrónica | 80 | 62 | 77.5 | 54 | 67.5 | ||||||
Ingenieria Civil Industrial | 200 | 154 | 77.0 | 149 | 74.5 | ||||||
Ingeniería en Química | 80 | 76 | 95.0 | 59 | 73.8 | ||||||
Ingeniería en Comercio Internacional | 90 | 100 | 111.1 | 87 | 96.7 | ||||||
Ingeniería en Gestión Turística | 25 | 33 | 132.0 | 25 | 100.0 | ||||||
Química Industrial | 40 | 29 | 72.5 | 30 | 75.0 | ||||||
Ingenieria Civil en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente | 100 | 13 | 13.0 | 19 | 19.0 | ||||||
Cartografía y Geomática | 25 | 10 | 40.0 | 3 | 12.0 | ||||||
Administración Pública | 30 | 37 | 123.3 | 27 | 108.0 | ||||||
Ingeniería Civil en Mecánica | 90 | 63 | 70.0 | 54 | 60.0 | ||||||
Totales Generales | 2115 | 1811 | 85.6 | 1544 | 73.2 | ||||||
(*) NOTA : EL 85.6 % SE OBTIENE CONSIDERANDO LOS SOBRE CUPOS DE ALGUNAS CARRERAS QUE COMPENSAN LOS DEFICITS DE OTRAS. ESTA SITUACIÓN QUE DISTORSIONA EL CONCEPTO DE OCUPACIÓN DE VACANTES OFERTADAS. |
A las Cinco Carreras Deficitarias UTEM ahora se suma la crisis de una intocable: Diseño Industrial con solo 50 %
ResponderEliminarCartografia cero avance Transporte y civil pryma 1 o sea un fiasco con el bachillerato en "ciencias de la ingenieria" y el dibujante proyectista que es de CFT. Muy bonito se nota la ausencia del Rector y el Consejo Superior
Pero en que término el total % al tercer día de matrícula ?
ResponderEliminarUna carrera para ser sustentable requiere un mínimo de 40 alumnos con puntajes adecuados al nivel de exigencias que le es propio.
ResponderEliminarDon Claudio que le parece los resultados de la FAE
ResponderEliminarCon el nuevo Ministro del Mineduc. Viene borrón y cuenta nueva. La educación es un bien de consumo. Las familias deben invertir privadamente en educación.
ResponderEliminarhttp://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/01/23/designacion-de-varela-al-mineduc-causa-preocupacion-en-diferentes-actores-educativos.shtml