RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE MATRÍCULAS 2021
.
NOMBRE CARRERA | VACANTE | PuntPruebas | % PDT | Pace | Ac.Dir/TOTal/ % |
Bibliotecología y Doc. | 35 | 18 | 51,4 | 9 27 77 | |
Contador Púb. y Aud. | 80 | 37 | 46,3 | 20 57 71 | |
Ing. Adm. Agroind. | 30 | 4 | 13,3 | 2 6 20 | |
Diseño Industrial | 65 | 16 | 24,6 | 5 21 32 | |
Diseño Com. Visual | 100 | 63 | 63,0 | 16 79 79 | |
Ingeniería Informática | 105 | 92 | 87,6 | 23 115 109 | |
Ingeniería Geomens. | 60 | 7 | 11,7 | 3 10 17 | |
Ingeniería Construcc. | 100 | 36 | 36,0 | 13 49 49 | |
Ing. Ind. Alimentaria | 30 | 9 | 30,0 | 3 12 40 | |
Ing. Civil/Comp. M/Inf. | 130 | 126 | 96,9 | 2 | 13 141 108 |
Trabajo Social | 95 | 99 | 104,2 | 1 | 37 137 144 |
Ingeniería Industrial | 60 | 7 | 11,7 | 5 12 20 | |
Bach. C de Ingeniería | 25 | 10 | 40,0 | 5 15 60 | |
Arquitectura | 100 | 103 | 103,0 | 2 | 30 135 135 |
Ingeniería Comercial | 125 | 69 | 55,2 | 1 | 31 101 81 |
Ing. Civil Ciencia Datos | 60 | 17 | 28,3 | 2 19 32 | |
Dibujante Proyectista | 25 | 7 | 28,0 | 2 9 36 | |
Ing. Biotecnología | 60 | 54 | 90,0 | 13 67 112 | |
Ing. Civil Obras Civiles | 100 | 41 | 41,0 | 11 52 52 | |
Ing. Civil Electrónica | 80 | 28 | 35,0 | 9 37 46 | |
Ing. Civil Industrial | 200 | 98 | 49,0 | 2 | 18 118 59 |
Ingeniería en Química | 80 | 16 | 20,0 | 10 26 33 | |
Ing. Com. Internac. | 90 | 71 | 78,9 | 1 | 25 97 108 |
Ing. Gestión Turística | 25 | 20 | 80,0 | 6 26 104 | |
Química Industrial | 40 | 9 | 22,5 | 2 11 28 | |
Ing. Civ. Prev. Riesgos/M. A. | 30 | 7 | 23,3 | 2 9 30 | |
Administración Pública | 35 | 31 | 88,6 | 2 33 94 | |
Ingeniería Civil Mecánica | 90 | 37 | 41,1 | 1 | 8 46 51 |
Ingeniería en alimentos????. No es profesora de esa carrera la señora. Muchos profesores y pocos alumnos. Mucho rediseño y acreditación y malos resultados.
ResponderEliminarEl viernes ella dijo que no tenía dada que ver con los resultados de las matrículas y que todo era mala gestion del rector y de la actual Vrac.
ResponderEliminarJAJAJA
EliminarElla jamás comentó algo así. No falte a la verdad. Haybque ser honorable siempre y más aún cuando se pretende librar una contienda. Es propio de los débiles morales usar la falsedad como instrumento de acción.
ResponderEliminar¿Y como sabe ud lo que ella dijo o no dijo?.
Eliminar¿Acaso ud la acompaña permanentemente donde quiera que ella esté?
Efectivamente para saber la verdad debiera haber al menos un testigo que la haya escuchado. Pero eso será imposible de obtener en la Utem.
Y la única que puede desmentir una eventual falsa acusación es la acusada de auto disculparse de los problemas de matrícula.
En consecuencia esto vale tanto como vale un rumor.
Es decir : CASI NADA