.
Nómina Preliminar de Carreras, Requisitos y Ponderaciones - Proceso de Admisión 2021
Listado de carreras ofrecidas por las 43 universidades que participan en el sistema de Acceso Mineduc centralizado, con sus respectivos requisitos y ponderaciones, definidas para el Proceso de Admisión 2021. Esta información también se encuentra en la publicación oficial Oferta preliminar de carreras y ponderaciones.
Esta información será definitiva mediante la publicación de la Nómina definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones, que se entregará el jueves 17 de septiembre de 2020.
Nota Editor: CURIOSAMENTE EN VARIAS CARRERAS LA PONDERACIONES SOBREPASAN EL 100%, LO CUÁL ES ABSURDO.
UTEM :
CARR. PONDERACIONES PTJE
.NEM RANK. HIST. VERB. MAT CIEN MIN
Fac. Administr. y Economía | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliot. y Doc. | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Contad.Púb.Aud. | 25 | 20 | 25 | 20 | 10 | 10 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Ingeniería en Administr.Agroind. | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Ing. Comercial | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Ingeniería en Com. Intern. | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Ing. Gestión Tur. | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Administ. Pública | 15 | 20 | 30 | 25 | 10 | 10 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Facultad Cs. Construcción y Ord. Territ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ing. Construc. | 20 | 20 | 15 | 35 | 10 | 10 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | 15 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Ing. Civ. Obras Civ. | 20 | 20 | 15 | 35 | 10 | 10 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Ing. Civ. Pr. RyMA. | 15 | 35 | 20 | 20 | 10 | 10 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Fac. Cs. Nat, Mat. y de M.A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ing. Ind. Alimento |
10 | 35 | 15 | 25 | 0 | 15 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Ing. Biotecnología | 15 | 25 | 20 | 30 | 0 | 10 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Ing. Química | 15 | 25 | 15 | 30 | 0 | 15 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Química Industrial | 15 | 25 | 15 | 30 | 0 | 15 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Fac. de Hdes. y Tec. Comunic. Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diseño Industrial | 10 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Dis. Com. Visual | 10 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Trabajo Social | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 0 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Facultad de Ingeniería | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ING.Informática | 10 | 25 | 20 | 35 | 10 | 10 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Ing. Geomensura | 10 | 25 | 20 | 35 | 10 | 10 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Ing.C.Comp.M.Inf | 10 | 25 | 20 | 35 | 10 | 10 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Ing. Industrial |
10 | 25 | 20 | 35 | 10 | 10 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Bach.Cs de Ing. | 10 | 25 | 20 | 35 | 10 | 10 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Dib. Proyectista | 10 | 25 | 20 | 35 | 10 | 10 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Ing. Civ. Electr. |
10 | 25 | 20 | 35 | 10 | 10 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Ing Civ. Industrial | 10 | 25 | 20 | 35 | 10 | 10 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Ing Civ. Mecánica | 10 | 25 | 20 | 35 | 10 | 10 | 0 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
Ing. Civ.C. Datos | 10 | 25 | 20 | 35 | 10 | 10 | 0 | 450 |
A seguir regalando titulos de carton
ResponderEliminar"Lo hago mal, paso igual". Lema Utem
ResponderEliminarGratuidad con 450 puntos es más de la mitad de nuestros alumnos y debemos cuidarlos o simplementes nos abandonan incluso por una privada, las cuales ahora felices online y con locales disponibles para sus empresas inmobiliarias.
ResponderEliminar