.
DE DIRDOC
.
DE DIRDOC
.
| Nombre Carrera | Total general | |
| BIBLIOTECOLOGIA Y DOC. | 21 | |
| CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | 89 | |
| ING. ADM AGROINDUSTRIAL | 15 | |
| DISEÑO INDUSTRIAL | 62 | |
| DISEÑO COMUNICAC. VISUAL | 89 | |
| ING. TRANSPORTE Y TTO. | 19 | |
| INGENIERIA EN INFORMATICA | 101 | |
| INGENIERIA EN GEOMENSURA | 54 | |
| INGENIERIA EN CONSTRUCCION | 91 | |
| INGENIERIA EN MECANICA | 80 | |
| ING. INDUSTRIA ALIMENTARIA | 18 | |
| ING. CIV. COMP. M. INFORMATICA | 121 | |
| TRABAJO SOCIAL | 92 | |
| INGENIERIA INDUSTRIAL | 50 | |
| BACHILLERATO Cs. INGENIERIA | 25 | |
| ARQUITECTURA | 99 | |
| INGENIERIA COMERCIAL | 118 | |
| DIBUJANTE PROYECTISTA | 19 | |
| INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA | 45 | |
| ING. CIVIL OBRAS CIVILES | 101 | |
| INGENIERIA CIVIL ELECTRONICA | 73 | |
| INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | 186 | |
| INGENIERIA EN QUIMICA | 64 | |
| ING. COMERCIO INTERNACIONAL | 74 | |
| ING. GESTION TURISTICA | 23 | |
| QUIMICA INDUSTRIAL | 31 | |
| INg. CIV. PREV. RIESGOS y M.A. | 94 | |
| CARTOGRAFIA Y GEOMATICA | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
LOS COMENTARIOS ANÓNIMOS SERÁN AUTORIZADOS EN LA MEDIDA QUE CONSTITUYAN UN APORTE CRÍTICO A LA GESTIÓN UNIVERSITARIA Y NO IMPLIQUEN OFENSAS PERSONALES.