.
| Matricula Final PSU 2015 | 2014 | ||
| Nombre Carrera | Vacantes | Total PSU | Total PSU |
| Bibliotecología y Documentación | 25 | 39 | 21 |
| Contador Público y Auditor | 80 | 76 | 83 |
| Ingeniería en Administración Agroindustrial | 25 | 29 | 15 |
| Diseño Industrial | 75 | 70 | 60 |
| Diseño en Comunicación Visual | 85 | 106 | 85 |
| Ingeniería en Transporte y Tránsito | 20 | 19 | 18 |
| Ingeniería en Informática | 110 | 105 | 99 |
| Ingeniería en Geomensura | 60 | 59 | 53 |
| Ingeniería en Construcción | 90 | 101 | 91 |
| Ingeniería en Mecánica | 90 | 84 | 79 |
| Ingeniería en Industria Alimentaria | 30 | 30 | 18 |
| Ing. Civil en Computación M/ Informática | 130 | 129 | 121 |
| Trabajo Social | 90 | 95 | 86 |
| Ingeniería Industrial | 60 | 60 | 50 |
| Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería | 25 | 23 | 24 |
| Arquitectura | 95 | 103 | 99 |
| Ingeniería Comercial | 110 | 126 | 110 |
| Dibujante Proyectista | 25 | 25 | 19 |
| Ingeniería en Biotecnología | 50 | 50 | 45 |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles | 90 | 104 | 100 |
| Ingeniería Civil Electrónica | 80 | 78 | 73 |
| Ingenieria Civil Industrial | 200 | 198 | 180 |
| Ingeniería en Química | 65 | 67 | 64 |
| Ingeniería en Comercio Internacional | 80 | 92 | 74 |
| Ingeniería en Gestión Turística | 25 | 21 | 22 |
| Química Industrial | 35 | 35 | 31 |
| Ingenieria Civil en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente | 100 | 93 | 90 |
| Cartografía y Geomática | 25 | 21 | 12 |
| Totales Generales | 1975 | 2038 | 1822 |
Sabran los alumnos que la UTEM, no tiene casinos, que los baños no funcionan y que Cerda ofreceria desde servicios de cafetería a empresas constructoras y que tiene un socio anónimo, que se está llenando los bolsillos con dineros públicos
ResponderEliminar